NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
810 | 1950436165 | 66023000784 | MOCHAMMAD YAKIN | PONTIANAK | 25-09-1980 |
811 | 1773628677 | 66023000791 | rence | pontianak | 12-10-1980 |
812 | 1813254636 | 66023000798 | JULI PURWANTO, ST | SANGGAU | 17-07-1981 |
813 | 1410647966 | 66023000942 | SACHRONY | JAKARTA | 24-02-1982 |
814 | 2079838184 | 66023000944 | WANDA RAHMAWAN, ST | pontianak | 27-04-1985 |
815 | 1162793448 | 66023000945 | FERI ANDRIANSYAH, ST | NGABANG | 12-02-1983 |
816 | 1931501195 | 66023001183 | Hich Tanderus Teofilus | Setutuk | 02-07-1982 |
817 | 1481045391 | 66023001231 | ENY SULISTIOWATI,ST | jakarta | 17-01-1980 |
818 | 1810165401 | 66023001232 | BUDIYAN RAHARJO MUHAMMAD | Sanggau | 01-01-1980 |
819 | 1585232804 | 66023001245 | sri rahayu | sanggau | 08-05-1981 |
820 | 1229080178 | 66023001248 | Teddy Ismurdianto | Sanggau | 20-08-1990 |
821 | 1706784003 | 66023001250 | WIDODO | MOJOREJO | 14-09-1981 |
822 | 1573328994 | 66023001252 | HERMAS ADHIWIYOSO | KEMBAYAN | 07-07-1987 |
823 | 2084795536 | 66023001253 | Martha Triayu | Nanga Dangkan | 03-03-1993 |
824 | 1732216278 | 66023001254 | HENDRIANSYAH,ST | Sanggau | 10-03-1981 |
825 | 1380851676 | 66023000014 | KRENSENSIUS RITA ALMANDO | MONDI | 01-04-1991 |
826 | 1478313099 | 66023000103 | MARIETHA KASIEN | P.LUNSARA | 19-09-1982 |
827 | 2132231008 | 66023000104 | INSRI | Purbalingga | 16-05-1987 |
828 | 1849371173 | 66023000105 | cory florida | Meliau | 09-07-1990 |
829 | 1438247811 | 66023000106 | Fatrisia Ola | Senakin | 14-09-1988 |
830 | 2039001396 | 66023000107 | TIRTA MAYA SARI AGUSTINA | TUBAN | 08-08-1990 |
831 | 1431567104 | 66023000160 | IIS MURIATI NINGSIH | BIDANG JAYA | 20-07-1989 |
832 | 2144140937 | 66023000161 | grandi setyawan | bantul | 24-03-1990 |
833 | 2092537622 | 66023000271 | Emanuel Resda Pio | Semayang | 14-06-1991 |
834 | 1077634570 | 66023000275 | TRI MONAWARAH PRAMANA | MEMPAWAH | 15-04-1991 |
835 | 2103967312 | 66023000277 | Laura Oktora Simbolon | sanggau | 04-10-1992 |
836 | 1542712595 | 66023000503 | TIA MARTAWATI | TERAJU | 16-10-1992 |
837 | 1818644963 | 66023000504 | farida nianty | sanggau | 07-11-1990 |
838 | 2006058758 | 66023000505 | ESTI KALPIKA HARI HARTI | DOSAN | 17-08-1986 |
839 | 1739515919 | 66023000506 | Noni Widiani | Meliau | 19-12-1991 |
840 | 2011068019 | 66023000507 | FEBRIYANTI PAKPAHAN | PONTIANAK | 25-02-1990 |
841 | 1781701858 | 66023000509 | rini susanti | pontianak | 08-06-1990 |
842 | 1455389096 | 66023000511 | ETTY NURCAHYANI RAKHMAN | SOSOK | 28-07-1990 |
843 | 1792086844 | 66023000513 | Friscilla Wenny .R | Sanggau | 09-06-1990 |
844 | 1561531086 | 66023000514 | yayuk indriani | balai sebut | 20-12-1989 |
845 | 1990197362 | 66023000516 | Yulia Muniwatila | Sei Kembayau | 04-11-1988 |
846 | 1543996239 | 66023000518 | Ignasius | yongkok | 31-03-1985 |
847 | 2087357599 | 66023000521 | ANTONIUS LAMANG | TANDUK. A | 14-11-1989 |
848 | 1398325631 | 66023000522 | rahmawati | sanggau | 23-05-1987 |
849 | 1646533197 | 66023000523 | FITRIANI DWI ASTUTI | SANGGAU | 07-11-1988 |
850 | 1520927332 | 66023000525 | YOSUA | BENUA | 22-02-1988 |
851 | 1364960497 | 66023000526 | Utari Nurpratiwi | Anjungan | 20-10-1991 |
852 | 1555860797 | 66023000528 | Rika Nurma Yanti | Sanggau | 13-02-1988 |
853 | 1499143810 | 66023000530 | FRANSISKUS GUNAWAN | Uru | 27-06-1988 |
854 | 1648327563 | 66023000733 | MEIKE SAFITRI | BALAI KARANGAN | 20-05-1989 |
855 | 1472586015 | 66023000735 | DAYANG NURFITRIANA | SAMI | 30-08-1990 |
856 | 1515604563 | 66023000737 | ARIYAGUSTINA | SUNGAI PANGKALAN II | 12-08-1986 |
857 | 2054688169 | 66023000741 | REO RENDRA KASWANA | TAYAN | 18-01-1988 |
858 | 1476223261 | 66023000742 | WIDYA ASTUTI | MELIAU | 25-10-1988 |
859 | 1887531304 | 66023000743 | Abdul Rahmad Hidayattulah | Meliau | 01-09-1988 |
860 | 2128117983 | 66023000744 | ASTERINA PAKPAHAN | SANGGAU | 19-09-1991 |
861 | 1450086557 | 66023000745 | Nia Susanti | Sanggau | 24-10-1991 |
862 | 1377262381 | 66023000746 | santrisnawati | sragen | 11-10-1983 |
863 | 1396244105 | 66023000747 | FAKRI KURNIAWAN | SOSOK | 04-06-1991 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 16
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar