NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
702 | 1493201893 | 66023000423 | yulius libralvo junischrisye | Sejiram | 08-06-1986 |
703 | 1614628321 | 66023000426 | MARIA IMACULATA IMA | Meliau | 11-11-1982 |
704 | 1896148236 | 66023000427 | debis sender ken | kembayan | 24-02-1985 |
705 | 1855244122 | 66023000428 | penibauti | seketam | 01-07-1989 |
706 | 1850660435 | 66023000429 | ERMAWATI | SANGGAU | 15-09-1980 |
707 | 1480193108 | 66023000431 | Agustina Mustika | Balai Karangan | 14-08-1991 |
708 | 1506769741 | 66023000433 | Reza Dwi Fajar Prabowo | Balai Karangan | 11-01-1992 |
709 | 2138703315 | 66023000435 | AGATA | TERUSAN | 16-06-1989 |
710 | 1464113400 | 66023000455 | KRISTINA EVANIA | SUNGAI AYAK | 19-01-1987 |
711 | 2031696799 | 66023000458 | IRWAN SAPUTRA | seribot | 19-09-1979 |
712 | 1051133800 | 66023000460 | FERDINANDUS BURRUZSAGA | SANGGAU | 03-07-1986 |
713 | 1525851409 | 66023000462 | LIDIA AINA | BODOK | 13-07-1987 |
714 | 1728976649 | 66023000464 | FILEMON PELE | LINTANG PELAMAN | 27-11-1985 |
715 | 1978205386 | 66023000466 | MARINI | sambas | 22-03-1984 |
716 | 1287697712 | 66023000468 | VETERINA EVAYANA SIMANDALAHI | SEI DEKAN | 25-03-1992 |
717 | 1400113360 | 66023000470 | MORHEN PROS HANSEN | EMPIYANG | 29-06-1987 |
718 | 1306927108 | 66023000472 | HALIM WADUDU | BONTI | 02-01-1992 |
719 | 1552203282 | 66023000473 | Kalistus Juanda | Rosak | 26-04-1991 |
720 | 1454014052 | 66023000474 | NENI TRIANA | SANGGAU | 03-12-1984 |
721 | 1620397928 | 66023000476 | YANTI FRIDHANIYANTI | sanggau | 16-05-1986 |
722 | 1118340368 | 66023000519 | KATARINA MERAK | SEI. ANTU | 27-11-1984 |
723 | 1565794772 | 66023000532 | STEVEN YORI | EMPIYANG | 02-01-1987 |
724 | 1567493896 | 66023000535 | THEODORUS RICKIANTO | sosok | 21-03-1989 |
725 | 1616036815 | 66023000538 | DEDY DAHNIAR | SANGGAU | 05-12-1983 |
726 | 1801934376 | 66023000542 | Franz Tito | Sintang | 06-04-1983 |
727 | 1377254423 | 66023000544 | MELANIUS NEKO | Sosok | 06-01-1989 |
728 | 1890490602 | 66023000547 | Yulius Desanto | Menyabo | 06-03-1986 |
729 | 1845314180 | 66023000653 | EGY CARUNA | SANGGAU | 16-05-1987 |
730 | 1084792930 | 66023000674 | Salmon Kristianus | Sosok | 17-03-1986 |
731 | 1773766555 | 66023000719 | Leonida Clapina Adriaensa | Semombat | 08-08-1991 |
732 | 1503619291 | 66023000760 | KABUL SETIA CHOMSIDIN | SUNGAI DEKAN | 28-05-1985 |
733 | 2094694286 | 66023000763 | Animah | Teluk Pakedai | 21-12-1982 |
734 | 1944228018 | 66023000764 | MARDANI, SE | pontianak | 09-03-1986 |
735 | 2125811200 | 66023000766 | Marina Siska | Empaong | 03-03-1991 |
736 | 1340066891 | 66023000768 | suwindari | semuntai | 01-04-1986 |
737 | 1197396655 | 66023000770 | Ayunda Apriyandina | Pontianak | 14-04-1983 |
738 | 1096577226 | 66023000774 | MIFTAHUL JANNAH | PONTIANAK | 24-06-1987 |
739 | 1536915719 | 66023000777 | Susanto | Sosok | 02-02-1986 |
740 | 1096432139 | 66023000936 | Abang Wawan Kurniawan | Sanggau | 21-05-1983 |
741 | 1677831163 | 66023000937 | Hendri | Dusun Selesung | 05-04-1989 |
742 | 1786654661 | 66023000939 | THERESIA OKTAVIANI | TANGGUNG | 01-10-1985 |
743 | 1112850792 | 66023000976 | Marlini | Rawak | 16-03-1990 |
744 | 1359488950 | 66023000982 | FLAVIANA EMILIA | LINTANG PELAMAN | 25-09-1987 |
745 | 1335030987 | 66023001009 | CLARA BO\'ON | SANGGAU | 11-08-1983 |
746 | 1877393042 | 66023001012 | EKO YUDIARTO | PERINTIS | 07-12-1987 |
747 | 1021133826 | 66023001035 | Nalia kristiana elsi,SE | Pengadang | 29-09-1989 |
748 | 1459016475 | 66023001067 | RUDIYANTO PRATAMA | PONTIANAK | 19-06-1991 |
749 | 1710851692 | 66023001072 | RAFJULPURNAMA | BUKONG | 05-07-1989 |
750 | 2079989858 | 66023001227 | Yulita Mila | Sebotuh | 10-02-1982 |
751 | 1808113892 | 66023001229 | Kin Maro | sosok | 06-09-1987 |
752 | 1036835294 | 66023001230 | ESIMANTY HELNI | MANGKAU | 15-03-1981 |
753 | 1382410762 | 66023000195 | Adi Menjoyo | Merunjau | 31-12-1986 |
754 | 1972767030 | 66023000199 | Herkulanus | Sedoya | 10-10-1984 |
755 | 1722345012 | 66023000201 | Stepanus | Sanggau | 06-10-1982 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 14
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar