NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
1.458 | 2112532728 | 66023000842 | Yustius Sudarmo | Sematan | 11-02-1987 |
1.459 | 1183014578 | 66023001049 | YULIUS AGUNG | MELATOK | 01-06-1983 |
1.460 | 1221743752 | 66023001204 | yanto | mentonyek | 03-05-1986 |
1.461 | 1737771602 | 66023001205 | ERLIN MALATTA | SERITI | 08-11-1979 |
1.462 | 1869085874 | 66023001206 | Tila | tanjung maya | 18-05-1986 |
1.463 | 2048855701 | 66023000055 | nita agustina | sanggau | 27-08-1985 |
1.464 | 1446132549 | 66023000057 | PETRONELA JULITA ITA | PAHAUMAN | 13-05-1983 |
1.465 | 1985130978 | 66023000059 | VITRI UTAMI | BALAI KARANGAN | 17-05-1990 |
1.466 | 1622902410 | 66023000163 | NIKOLANUS | SANGGAU | 27-09-1987 |
1.467 | 2066793431 | 66023000164 | Elisabet Elsi | Sei Bungkang | 19-01-1991 |
1.468 | 1567174803 | 66023000230 | CATUR SANDRA SETIYARINI | NGABANG | 12-09-1987 |
1.469 | 1458537090 | 66023000231 | HIYASINTA YORISTA | MUARA ILAI | 22-07-1987 |
1.470 | 2142306465 | 66023000232 | JUANDI | SEBINDANG | 01-06-1986 |
1.471 | 1529866151 | 66023000233 | NURHASANAH | SUNGAI KOSAK | 13-01-1988 |
1.472 | 1643567491 | 66023000260 | WINA APRILIA | SANGGAU | 29-04-1989 |
1.473 | 1719814655 | 66023000263 | mariana | tabai aon | 09-03-1984 |
1.474 | 1290941866 | 66023000266 | KARTIKA GUSTRIYANI | RUIS | 03-08-1988 |
1.475 | 1231902785 | 66023000270 | Rudiantono | Inggis | 04-01-1991 |
1.476 | 2029205888 | 66023000274 | een suryadi | tuak | 04-05-1987 |
1.477 | 1445682681 | 66023000276 | Emanuel Ebit | nekan | 03-12-1988 |
1.478 | 1723800082 | 66023000278 | MARIA DERI KARTIKA | Tidu | 28-05-1989 |
1.479 | 1243979823 | 66023000281 | PAULINUS | BELIMBING | 20-02-1988 |
1.480 | 1420950845 | 66023000286 | oktapianus | STP. ENGKABANG | 05-10-1990 |
1.481 | 1487990943 | 66023000289 | Donata Pitin | Mobui | 10-08-1985 |
1.482 | 1470953446 | 66023000291 | Dewi Setiawati | Terusan | 27-09-1987 |
1.483 | 1622305459 | 66023000296 | TRI WIRAWATI | BALAI KARANGAN | 02-11-1990 |
1.484 | 1476679448 | 66023000297 | ADRIANUS JOKO | LUBUK PILING | 09-06-1985 |
1.485 | 1656151050 | 66023000425 | yovida nining febriani | kopar | 08-02-1989 |
1.486 | 1486383951 | 66023000568 | indah mawarni | keroyet | 29-03-1988 |
1.487 | 1408947869 | 66023000570 | RAHMAWATI | SANGGAU | 20-04-1989 |
1.488 | 1394082409 | 66023000726 | GALUH VERA YULIANA | Sanggau | 27-07-1987 |
1.489 | 1104961705 | 66023000728 | Theresia Embrensiana Dewit | Sotok | 20-07-1988 |
1.490 | 1207246146 | 66023000731 | DEVI MEGA SARi | semayang | 25-09-1990 |
1.491 | 1042204706 | 66023001079 | DEWI KURNIAWATI | SEMAYANG | 29-05-1983 |
1.492 | 1606857305 | 66023001081 | Irvan Kurnia | Meliau | 06-09-1991 |
1.493 | 1146237724 | 66023001091 | a.marsiana herni | balai sebut | 30-06-1991 |
1.494 | 1463343208 | 66023001093 | SPENASI | SEJUAH | 01-05-1982 |
1.495 | 2131158482 | 66023001095 | MARIANA AGUSTINA | EMPOTO | 21-08-1987 |
1.496 | 1935534155 | 66023001097 | NOPRI TWOYANTI TAMPUBOLON | Lobupining | 02-11-1984 |
1.497 | 1025336354 | 66023001099 | Ike Susana | Perintis | 11-09-1987 |
1.498 | 1995664820 | 66023000029 | heru purwanto | pontianak | 04-11-1989 |
1.499 | 1739458636 | 66023000030 | AHMAD APRIADI | SAMBAS | 14-04-1988 |
1.500 | 1589669814 | 66023000034 | LINUS DOLIN | JONTI | 16-02-1987 |
1.501 | 1122605573 | 66023000071 | AMELIA SUSANTI | BEDUAI | 19-12-1983 |
1.502 | 1543634513 | 66023000072 | Maria Lena Fransiska | Darit | 27-07-1988 |
1.503 | 2116153264 | 66023000108 | Megi Wiradiputra | Kembayan | 04-05-1991 |
1.504 | 1556405604 | 66023000109 | Hendri martiya bayu yasnia | Pontianak | 02-03-1988 |
1.505 | 1195337194 | 66023000110 | SABAR | SANGGAU | 07-05-1985 |
1.506 | 1851806898 | 66023000111 | MULYADI | SANGGAU | 06-04-1989 |
1.507 | 2128419676 | 66023000113 | Rommy Sidharta | sanggau | 07-05-1991 |
1.508 | 1839484557 | 66023000114 | FERRI KRISTIANUS | PONTIANAK | 19-09-1988 |
1.509 | 1590066533 | 66023000144 | Herwansyah | Sanggau | 31-08-1987 |
1.510 | 1429509091 | 66023000145 | Rakhmadani | Sanggau | 24-04-1990 |
1.511 | 1435051033 | 66023000146 | Muhammad Juniardi | Meliau | 08-06-1990 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 28
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar