NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
594 | 1236934598 | 66023001170 | ERONISA | PENYALADI | 21-08-1990 |
595 | 2070224288 | 66023001173 | elidia paulina | keladau | 01-12-1990 |
596 | 1763607911 | 66023001176 | ELIANA | KOTA BARU | 14-04-1990 |
597 | 1379083660 | 66023001179 | Kurnilawati | Lubuk Sabuk | 06-03-1990 |
598 | 1169826305 | 66023001185 | SRI NURMALA SARI | PERUPUK | 20-10-1989 |
599 | 1392484445 | 66023001186 | selvinus seringo | ensibau | 05-02-1989 |
600 | 1300918934 | 66023001187 | ST. RAHMAH BUDIATI | SANGGAU | 30-11-1991 |
601 | 1475539930 | 66023001188 | MARIANA | NGADAN | 25-04-1980 |
602 | 1894758392 | 66023001220 | Kosmas Darmedi | Pajintan | 05-02-1980 |
603 | 1268928134 | 66023001221 | Pujiati | Ponorogo | 15-02-1980 |
604 | 1312110870 | 66023001222 | MULYARTI HARYANI | PONTIANAK | 18-10-1979 |
605 | 1713432342 | 66023001223 | SERGIUS SUGIAN | SERIANG | 23-02-1982 |
606 | 1896504173 | 66023001224 | Rini Eviliana | Sanggau | 20-04-1987 |
607 | 1441129135 | 66023000112 | Bima Lantifan | Sanggau | 05-05-1991 |
608 | 1433633212 | 66023000115 | IRENEUS FRANSIPA | kebadu | 31-12-1988 |
609 | 1703330104 | 66023000321 | Salbani | Sosok | 16-07-1987 |
610 | 1061950485 | 66023000325 | herdya wiryadikarta | sanggau | 26-07-1987 |
611 | 1780767503 | 66023000326 | Rahmi Halimmi | Sanggau | 16-03-1989 |
612 | 1469454697 | 66023000337 | LISINIUS | BATANG TARANG | 01-11-1985 |
613 | 1765502693 | 66023000342 | P. NOVENI HILDA | balai sebut | 10-11-1990 |
614 | 1962045359 | 66023000345 | Lalu Suriadi | Empoto | 24-07-1988 |
615 | 1545748726 | 66023000346 | YOHANES TANGKONG | SEPAN PADANG | 12-10-1983 |
616 | 2101984567 | 66023000348 | NURBETI | SANGGAU | 07-01-1987 |
617 | 1338773389 | 66023000351 | SARI KUMALA DEWI | BALAI KARANGAN | 22-02-1987 |
618 | 1441051218 | 66023000355 | FIVINUS KLAU | TANAK | 06-10-1990 |
619 | 1100440792 | 66023000675 | Excha afrianti.R | Rasau jaya | 08-04-1990 |
620 | 1786143572 | 66023000677 | BAMBANG APRIADI | PONTIANAK | 01-04-1986 |
621 | 1235079134 | 66023000688 | Oscar Haris | Balai Karangan | 04-09-1990 |
622 | 2095529272 | 66023000691 | Ahmaddillah | Balai Karangan | 30-11-1990 |
623 | 1813678072 | 66023000696 | Hasmi Romandani | Sei Merah | 07-06-1988 |
624 | 1642199687 | 66023000701 | MARIDA | KEMBAYAN | 25-12-1981 |
625 | 1554595402 | 66023000706 | JULIANSYAH | SAMBAS | 28-07-1983 |
626 | 1884401717 | 66023000848 | Wan Hartarto | Nanga Letuh | 14-05-1985 |
627 | 1750826548 | 66023000852 | DANI WIJAYA PUTRA | MELIAU | 09-01-1986 |
628 | 1860663385 | 66023000865 | KALITUS | SEBUDUH | 14-10-1989 |
629 | 1568468924 | 66023000870 | Saripan | Sanggau | 27-09-1987 |
630 | 1376730031 | 66023001060 | Khoirul Hidayat | Kembayan | 21-12-1989 |
631 | 1197469932 | 66023001092 | edi kurniawan | tayan | 16-07-1990 |
632 | 1837314479 | 66023001108 | AKHMAD ROMADI | Kedukul | 06-05-1987 |
633 | 1375929105 | 66023001208 | ISOF FAHROZI | KEMBAYAN | 11-12-1986 |
634 | 1582767494 | 66023000012 | SELVIA TRI UTAMI | MENYABO | 29-04-1992 |
635 | 1418321137 | 66023000162 | HERLIN NATILA | Balai Karangan | 25-05-1993 |
636 | 1465128814 | 66023000248 | ARIS DHESANTO AMBANU | Naitanu | 23-04-1990 |
637 | 1599898630 | 66023000283 | ADITYA PRATAMA PUTRA | Sekadau | 05-09-1991 |
638 | 1740116391 | 66023000311 | MARTINUS INDI | REMBA KEDOKOK | 12-01-1987 |
639 | 1549114872 | 66023000524 | Y. TATAG SUASONO | JAKARTA PUSAT | 03-01-1983 |
640 | 1310163295 | 66023000534 | Rita Pitriani | Pontianak | 30-04-1992 |
641 | 1272669204 | 66023000537 | Irma Juliansyah | Sungai Bakau Besar Laut | 13-07-1990 |
642 | 1295681175 | 66023000540 | Nyemas Nova Ertika | Tenguwe | 03-02-1992 |
643 | 1472387045 | 66023000543 | NOVI ARIANSYAH | batang tarang | 05-11-1990 |
644 | 1898806009 | 66023000750 | RATNA FITRIA PURWANINGSIH | BLITAR | 09-06-1991 |
645 | 1480585152 | 66023000908 | Rony Imansyah | Pontianak | 02-02-1987 |
646 | 1280503083 | 66023001003 | Lastina | Engkersik | 03-12-1992 |
647 | 1744943174 | 66023001198 | Muhammad Arsad | Mempawah | 28-11-1991 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 12
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
mohon informasinya atas update terbaru kosmas darmedi,S.Pd dari SMPN 5 Meliau.
BalasHapus