NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1051723101 | 66022000027 | IIS SUPIANTO | KEDUKUL | 20-08-1981 |
2 | 1537215906 | 66022000029 | SUHARDI | MAJEL | 14-11-1988 |
3 | 1656617447 | 66022000031 | Bagus Hendra Gunawan | Sanggau | 08-02-1984 |
4 | 1013242393 | 66022000032 | NATALIA DESI | NYANDANG | 03-04-1982 |
5 | 2123087537 | 66022000045 | ABANG NAZARUDIN | DOSAN | 07-02-1985 |
6 | 1451594493 | 66022000046 | Sunyoto | Blora | 16-09-1981 |
7 | 1317269762 | 66022000050 | JONAK | MG.BUNGKANG | 20-04-1984 |
8 | 1052670255 | 66022000140 | Agustina Sulastri | Engkode | 14-08-1981 |
9 | 2035181334 | 66022000159 | Petrus Juman | Suka Bakti | 06-04-1985 |
10 | 2106404553 | 66022000163 | Rakhmad Budianto | Semerangkai | 24-02-1983 |
11 | 1892694541 | 66022000239 | SURYANI | SANGGAU | 08-08-1980 |
12 | 1997799146 | 66022000245 | Abang Hermansyah | Dosan | 30-01-1980 |
13 | 1379467794 | 66022000267 | NASRULLAH | BERINGIN | 26-08-1986 |
14 | 1140124209 | 66022000277 | John | Ketapang | 12-07-1985 |
15 | 1763395511 | 66022000278 | Deden Sunaria | Sanggau | 18-07-1980 |
16 | 2053976657 | 66022000279 | PICTORIA ALO BERTHA. D | belitang | 17-05-1982 |
17 | 1407210065 | 66022000281 | HERONIMUS | LALANG | 05-11-1986 |
18 | 1509081436 | 66022000285 | David | Dusun Sei Beringin | 26-06-1981 |
19 | 1770715911 | 66022000326 | ARDIANTO | SEMERANGKAI | 05-09-1986 |
20 | 1627268790 | 66022000332 | susi | sanggau | 29-09-1982 |
21 | 1988868256 | 66022000049 | ZUZENSOZAL BILGERT | PENYALIMAU HILIR | 18-12-1983 |
22 | 1216615571 | 66022000053 | AKHMAD MUNTAKO | LENGKONG | 10-06-1991 |
23 | 1533674800 | 66022000142 | abang mardiansyah | balai sebut | 17-05-1981 |
24 | 1752742150 | 66022000151 | TAUFIK | Nanga Kebrak | 29-08-1985 |
25 | 2007757186 | 66022000154 | DEDY ZUFRISA KARAS | Nyanggah | 12-03-1984 |
26 | 1384813005 | 66022000183 | HAYATUN NISA | SANGGAU | 31-12-1995 |
27 | 1629167847 | 66022000184 | DIAN WIDYAWATI | MUKOK | 31-07-1994 |
28 | 1754132320 | 66022000186 | YOHANES JERI | SINGKAWANG | 29-06-1989 |
29 | 1822002774 | 66022000237 | Agustinus Reryan Pissa | Perintis | 25-08-1984 |
30 | 1001299757 | 66022000241 | ENDANG RUSMIYATI | SANGGAU | 22-03-1996 |
31 | 1699600571 | 66022000244 | MEGAWATI | ENTANJAN | 20-10-1983 |
32 | 1363640600 | 66022000266 | Gregorius Andro | Jemongko | 17-06-1996 |
33 | 1989504826 | 66022000268 | WAHYU SUDIRMAN | MALANG | 13-05-1980 |
34 | 1161682764 | 66022000275 | AFIN SUSANTO | SANGGAU | 06-07-1992 |
35 | 1202695142 | 66022000276 | satrio saputro | beduai | 03-07-1986 |
36 | 1134561442 | 66022000288 | solihin | mukok | 30-04-1995 |
37 | 1479464539 | 66022000290 | DAVIK LUVER | Ngabang | 22-12-1993 |
38 | 1009154300 | 66022000324 | Sugimin | NOYAN | 29-08-1981 |
39 | 1282148807 | 66022000325 | Marselina | pancaroba | 17-01-1985 |
40 | 1139105297 | 66022000327 | SETINAH | Pedadang | 09-07-1986 |
41 | 1642072795 | 66022000328 | KARTONO YAKOBUS | PUSAT DAMAI | 30-10-1980 |
42 | 1880171642 | 66022000329 | YULIO SIRAT | NANGA KALAN | 25-07-1990 |
43 | 1463180771 | 66022000330 | SUPARDI | SINTANG | 23-11-1984 |
44 | 1734311148 | 66022000331 | Andrias Akarli | Suak Mansi | 19-08-1984 |
45 | 1276731290 | 66022000333 | NOVRIADI NOVI | SENAKIN | 25-11-1984 |
46 | 1007581981 | 66022000355 | Subahan | Balai Ingin | 24-07-1982 |
47 | 1823313483 | 66022000006 | MARGARETA | SINTANG | 16-06-1985 |
48 | 1343624043 | 66022000007 | REDONIUS | PENGADANG | 06-08-1986 |
49 | 1961943802 | 66022000043 | FRANSISKA MARINI | JANGKANG | 30-03-1990 |
50 | 1727827136 | 66022000137 | paulinus mardani | ansang | 31-08-1984 |
51 | 1323791499 | 66022000164 | blandina smirna | sentagi | 29-09-1991 |
52 | 1093557785 | 66022000233 | Tiara Dina | serukam | 21-11-1986 |
53 | 1408753770 | 66022000235 | PERALITA | NAHAYA | 01-11-1989 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar