NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
378 | 1587724996 | 66023000058 | menas aswan | jangkang | 09-11-1989 |
379 | 1362836229 | 66023000061 | HESTY ASTRANINGSIH | SANGGAU | 09-03-1984 |
380 | 1832674738 | 66023000165 | Endang Rosmiati | Balai Karangan | 20-12-1990 |
381 | 1813365343 | 66023000166 | HERKULANUS RONI | BENGKAYANG | 12-08-1991 |
382 | 1311762103 | 66023000168 | utin norita | sanggau | 22-11-1980 |
383 | 1133871609 | 66023000169 | DINA NOVIANA | SANGGAU | 11-11-1986 |
384 | 1811756829 | 66023000170 | recky anggun | senakin | 24-02-1984 |
385 | 1766453712 | 66023000171 | Yasin Hidayat | Sanggau | 25-09-1983 |
386 | 1942176387 | 66023000172 | Aris Sugiarto | Sanggau | 31-03-1981 |
387 | 1324304253 | 66023000173 | IRHAMNI | SANGGAU | 26-04-1986 |
388 | 1327047363 | 66023000174 | selvi rosana mayarati samosir | wonogiri | 26-09-1983 |
389 | 1351864880 | 66023000212 | ABDUL HARIS FAJAR | Balai Karangan | 04-02-1981 |
390 | 1385619637 | 66023000213 | YULIANTI | MELIAU | 15-11-1985 |
391 | 1920807518 | 66023000214 | IRWAN SUGIANTO | BLITAR | 26-11-1988 |
392 | 1960800806 | 66023000215 | SISITI YULIANA ANTONETA LAOS | MINSOK | 21-08-1982 |
393 | 1463727711 | 66023000216 | Maria Agni Yustikarini | Sanggau | 10-02-1987 |
394 | 1457270855 | 66023000217 | Alpius Frendi | Serukam | 17-02-1990 |
395 | 1896949500 | 66023000218 | Ricky Novika | Sanggau | 16-11-1983 |
396 | 2019987411 | 66023000219 | EKA DINIARTI | Pontianak | 27-02-1985 |
397 | 1386722668 | 66023000220 | TUBAGUS FAUZAN ADIB | PEMALANG | 01-10-1981 |
398 | 1539580114 | 66023000221 | TRI SETIAWATY | SANGGAU | 27-10-1985 |
399 | 2047475834 | 66023000222 | vennyco Darlok Mekbar Purba | Landau | 03-10-1991 |
400 | 1553558822 | 66023000223 | IRNA PAORIKA | PUTUSIBAU | 21-02-1987 |
401 | 1475050771 | 66023000225 | fransiskus bambang hartono | calong | 06-10-1981 |
402 | 1653644343 | 66023000226 | EDY RAHMANSANA | SANGGAU | 16-10-1983 |
403 | 1867301203 | 66023000227 | IRA FITRIYANI | PONTIANAK | 11-12-1982 |
404 | 1038408243 | 66023000228 | ISTIKOMAH | PULAU BALI | 27-12-1988 |
405 | 2002142799 | 66023000229 | Yulius Beni | Pusat Damai | 16-07-1983 |
406 | 2067774138 | 66023000300 | wawan supriyo | meliau | 22-03-1983 |
407 | 1305069448 | 66023000304 | Oktavia Trikavoni | Penyalimau Hilir | 10-10-1990 |
408 | 1585485581 | 66023000306 | Efri Darwis | sanggau | 03-04-1983 |
409 | 1094936998 | 66023000309 | bayu ardiantoro | sragen | 09-12-1987 |
410 | 1872333101 | 66023000315 | hersandi | ambalau | 05-07-1985 |
411 | 1284260186 | 66023000318 | RONNY FIRMANSYAH | SANGGAU | 15-06-1986 |
412 | 1275470915 | 66023000320 | YAYUK | sigit | 03-04-1987 |
413 | 1424464709 | 66023000323 | Iva Suryaningsih | Beran Ngawi | 03-04-1984 |
414 | 1562561056 | 66023000327 | MELY DIANA | SEMUNTAI | 30-01-1989 |
415 | 2103615119 | 66023000328 | dharnadi putera | pontianak | 02-02-1982 |
416 | 2028141626 | 66023000329 | Gusti Syabillah Muhammad | Pontianak | 05-04-1987 |
417 | 1610048096 | 66023000330 | HILARIUS ALAN | PESING | 16-03-1990 |
418 | 1861750856 | 66023000333 | andreas olung | Jonti | 15-01-1985 |
419 | 1716204753 | 66023000344 | Ahmadi | Ketapang | 16-01-1981 |
420 | 1583774987 | 66023000365 | TRISANTI | kenaman | 09-08-1986 |
421 | 1749900403 | 66023000393 | MARLINDA BUDININGSIH | SANGGAU | 16-03-1982 |
422 | 1789884082 | 66023000400 | SYARIF ABDUL AZIZ | Sanggau | 20-02-1984 |
423 | 1755232831 | 66023000405 | Paustina Maria. L | Sanggau | 29-09-1989 |
424 | 1089142177 | 66023000510 | Sari Narulita, S.Kom | Singkawang | 16-09-1980 |
425 | 1489919282 | 66023000512 | JUMINARDI | BONTI | 14-07-1989 |
426 | 1075388137 | 66023000515 | FAZEATY | SANGGAU | 20-12-1988 |
427 | 1816425999 | 66023000517 | Ikhsan Ardiansyah | Pontianak | 25-05-1989 |
428 | 2092481163 | 66023000520 | Abang Mohamad Muzani Elsar | Balai Sebut | 28-09-1986 |
429 | 1597015564 | 66023000527 | KARTIKO | BENDO | 17-02-1980 |
430 | 1881106032 | 66023000529 | NITASARI PUSPITARINI | Singkawang | 24-01-1981 |
431 | 1664333984 | 66023000531 | TUTUT APRIANI TRISTIANTI | Pontianak | 20-04-1980 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 8
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar