NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
1.404 | 1660115394 | 66023001177 | JERRY | Pusat Damai | 08-02-1990 |
1.405 | 1369582649 | 66023001180 | DIAN PUTERA | SAMBAS | 06-10-1987 |
1.406 | 1017456092 | 66023001181 | MULAWARMAN | SUNGAI PINYUH | 21-06-1989 |
1.407 | 1963268745 | 66023001182 | Eis Noni Januriansyah | Mempawah | 25-01-1985 |
1.408 | 1373748468 | 66023001209 | Rocha Kareka | Balai Karangan | 04-09-1990 |
1.409 | 1630716131 | 66023001210 | AHMAD YAMIN | PARIT MARIANA | 05-06-1986 |
1.410 | 1938788086 | 66023001263 | deny ramadan | sanggau | 05-04-1989 |
1.411 | 2143818750 | 66023000016 | LEAPUTRAOKO. GM | Tunggal Bhakti | 29-09-1990 |
1.412 | 1073156690 | 66023000070 | RUTNI ESSY SUSANTHY | SANGGAU | 07-09-1991 |
1.413 | 1856579555 | 66023000093 | Siska Afriani Susanti | Tebang Benua | 20-03-1991 |
1.414 | 1680698657 | 66023000096 | ELISABET MARTININGSIH | Wonosobo | 05-03-1987 |
1.415 | 1097274133 | 66023000098 | Minci Wardani | Pakit Mulau | 24-05-1981 |
1.416 | 1519350744 | 66023000099 | ofirianus | Nosu | 10-10-1986 |
1.417 | 2075185593 | 66023000102 | Nuryani | Labak | 09-11-1984 |
1.418 | 1915565953 | 66023000142 | Niti | Tanjung Beringin | 31-03-1982 |
1.419 | 1414378878 | 66023000143 | SAHREL | TERATI | 20-02-1982 |
1.420 | 1644834649 | 66023000310 | SRI WINNARNI | SAGU RANSA | 01-01-1981 |
1.421 | 1846612202 | 66023000312 | jeremia sitepu | singa | 02-02-1982 |
1.422 | 1925104710 | 66023000313 | Lusia Nita | Sagu Ransa | 20-05-1983 |
1.423 | 2122877449 | 66023000314 | buliyani | mimpin | 14-10-1981 |
1.424 | 1421250893 | 66023000316 | Golda Deborah Noiya | Jakarta | 30-09-1983 |
1.425 | 2121310930 | 66023000317 | Anitia Gea | Lolofaoso | 02-02-1987 |
1.426 | 1319042673 | 66023000643 | ASMIRAT | Pak Ona | 14-05-1987 |
1.427 | 1980676057 | 66023000645 | Laurensia Midawati | Pana | 24-12-1987 |
1.428 | 1358484759 | 66023000646 | Tondi Aliang | Kubing | 05-07-1983 |
1.429 | 1191016855 | 66023000647 | SAMIATI | Selesung | 07-08-1985 |
1.430 | 2032612776 | 66023000648 | Risna Tambunan | Lobugoti | 21-01-1991 |
1.431 | 1971381095 | 66023000650 | Jojon | Jering | 05-01-1984 |
1.432 | 1399901417 | 66023000652 | Deliana | Baweng | 20-07-1980 |
1.433 | 1632939589 | 66023000654 | Dian Puspita | Jogjakarta | 18-01-1987 |
1.434 | 1467289491 | 66023000656 | PETRUS JONI FOEH | Empiyang | 11-07-1980 |
1.435 | 2093314552 | 66023000658 | Sethea Suparni Sanau | Balai Sepuak | 08-04-1983 |
1.436 | 1460528202 | 66023000659 | Diana Sari | Suka Lanting | 24-02-1990 |
1.437 | 1395804829 | 66023000661 | Arestina | Temiang Keranjik | 01-12-1981 |
1.438 | 2011064885 | 66023000663 | KRISTINA CITON | TERUSAN | 27-07-1981 |
1.439 | 1977361026 | 66023000664 | MINA JULIAN | PERAYAN DANGKU | 06-03-1985 |
1.440 | 2141799822 | 66023000665 | KRISTIANA MARSALINA ADRINCE.L | Minsok | 13-11-1981 |
1.441 | 1598831312 | 66023000667 | DITO.S.PAK | paloan | 14-05-1986 |
1.442 | 1634812522 | 66023000669 | ASUT | Rapun | 05-06-1981 |
1.443 | 2052492543 | 66023000670 | RINA | APING | 06-08-1984 |
1.444 | 1129359577 | 66023000672 | ZAKARIAS NIKAMIT | ENSIBAU | 05-11-1984 |
1.445 | 1495131684 | 66023000678 | DAVID PARULIAN SILABAN | BATANG TARANG | 27-09-1984 |
1.446 | 1772795008 | 66023000771 | ROBI | PAHAUMAN | 14-09-1981 |
1.447 | 1715310824 | 66023000773 | ABASTIAN | BACONG | 24-04-1989 |
1.448 | 1582220713 | 66023000778 | padiana | dusun serangkang | 14-12-1981 |
1.449 | 1782075672 | 66023000780 | Rudin | bangkup | 03-03-1980 |
1.450 | 1134581094 | 66023000783 | Ria Nengsih | Sungai Kunyit | 27-09-1985 |
1.451 | 1511251662 | 66023000786 | Stef Andi Lusi | NATOEN | 18-08-1986 |
1.452 | 1923082050 | 66023000790 | Margarita Blegur | Moboba\'a | 07-05-1983 |
1.453 | 1703305690 | 66023000793 | TATI ARIANI | PELAIK | 06-01-1983 |
1.454 | 1825720978 | 66023000817 | SUMIYATI BUTAR BUTAR | Tenggayong | 09-05-1981 |
1.455 | 1076929281 | 66023000831 | JUNIAN SASNITA | Sei. Asam | 11-06-1986 |
1.456 | 1316413162 | 66023000835 | BENRI HUTABARAT | Medan | 22-05-1982 |
1.457 | 2042470409 | 66023000837 | sondang kristina | medan | 14-09-1988 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 27
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar