NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
324 | 1686446339 | 66022000226 | Rika Mandasary Sitepu | Sungai Ayak | 06-09-1991 |
325 | 1664140283 | 66022000227 | jumini | boyolali | 02-07-1989 |
326 | 1533960619 | 66022000228 | oktavia ida astuti | sanggau | 05-10-1992 |
327 | 1333812369 | 66022000229 | Utin Melda Anggraini Fallovie | Sanggau | 08-07-1991 |
328 | 1299206710 | 66022000230 | Veronica | sanggau | 05-11-1989 |
329 | 1289526622 | 66022000231 | devi darliyanti | sanggau | 15-05-1990 |
330 | 1640301568 | 66022000232 | ROFINGAH | Pengkadan baru | 29-09-1989 |
331 | 1255593894 | 66022000286 | DWI JAYANTI | SEDUA | 07-10-1987 |
332 | 1915847572 | 66022000287 | DWI ELPIRA THERESIA. S | Sanggau | 15-07-1992 |
333 | 1590904952 | 66022000289 | azura artika liyani | tayan | 25-07-1992 |
334 | 1819231254 | 66022000291 | INDRIANI | PONTIANAK | 04-09-1987 |
335 | 1304712484 | 66022000292 | Sylvia Ria Dini Siahaan | Kembayan | 30-01-1989 |
336 | 1054454491 | 66022000337 | YUNI FITRIANI | Senakin | 11-04-1991 |
337 | 1537932337 | 66022000338 | JETIYANI | mait hilir | 07-09-1992 |
338 | 1509538021 | 66022000010 | Maria susi | pahauman | 26-06-1989 |
339 | 2103762601 | 66022000035 | ZURYANI | NANGA SILAT | 30-01-1985 |
340 | 1997149887 | 66022000096 | DHINI MARLIANI | BALAI KARANGAN | 08-01-1992 |
341 | 1510668454 | 66022000097 | LENI | Putussibau | 21-01-1984 |
342 | 1752470946 | 66022000098 | Ayu Widya Sari | Pemangkat | 13-01-1993 |
343 | 1990982138 | 66022000099 | FEBRIKA ARIADI | MELIAU | 08-02-1990 |
344 | 1602862991 | 66022000107 | FENTY PURWATI | SANGGAU | 19-12-1992 |
345 | 2024177351 | 66022000109 | REKY REVIZAL | SANGGAU | 06-09-1993 |
346 | 1416254970 | 66022000112 | Devi Novita Sari | Nanga Pinoh | 05-09-1989 |
347 | 1284594011 | 66022000113 | Dwi Musriyadi | Kebalau | 16-10-1992 |
348 | 1800556463 | 66022000210 | yasinta wulandari | ledo | 01-12-1993 |
349 | 1881106227 | 66022000212 | Ayu Murtiani | Dedai | 03-10-1991 |
350 | 2039268427 | 66022000215 | kurniawan | tayan | 25-05-1987 |
351 | 1687776993 | 66022000293 | Juliana M Tampubolon | Sintang | 18-07-1993 |
352 | 1402866360 | 66022000334 | RUTHMA GINISANNA ROTUA PAKPAHAN | pematangsiantar | 07-02-1984 |
353 | 1497226687 | 66022000335 | ELLIS DIAN ASTUTI PANJAITAN | SIRAITURUK | 02-03-1992 |
354 | 2116532846 | 66022000336 | EVIYANTI M | SUNGGUMINASA | 22-04-1984 |
355 | 1356549541 | 66022000339 | ANDRI PRANATA BARUS | BERASTAGI | 27-07-1991 |
356 | 1603992632 | 66023000167 | Reza Aditya Ferdico | Pontianak | 26-02-1990 |
357 | 1298605257 | 66023000224 | TANCO | MAYAK | 09-09-1980 |
358 | 1521758107 | 66023000331 | Amos Melyanus Eldy Tahun | Goknala | 06-04-1980 |
359 | 2031072855 | 66023000371 | Japri | Kutacane | 20-12-1987 |
360 | 1845719668 | 66023000413 | Rakhmawati | Sanggau | 14-04-1990 |
361 | 1740644065 | 66023000541 | salena | kapuas hulu | 06-09-1981 |
362 | 1604227541 | 66023000684 | Julian Aprillianto Albert | BODOK | 21-04-1990 |
363 | 1498633034 | 66023001004 | ANTONIUS TONI | SEBUDUH | 02-10-1983 |
364 | 1605613266 | 66023001051 | Surdiyanto | Tunggal Bhakti | 09-06-1988 |
365 | 2142312835 | 66023001071 | MARTI | GAMBIR | 05-09-1985 |
366 | 2059394721 | 66023001076 | Gregorius Jare | Lanso | 13-04-1990 |
367 | 1852095800 | 66023001234 | m. taufan ramadhan rambe | Pontianak | 16-03-1992 |
368 | 1574085600 | 66023001241 | Firman Purkhadi | Sanggau | 31-07-1989 |
369 | 1242528219 | 66023001156 | SUPOYO | Sukamulya | 30-09-1985 |
370 | 1851512677 | 66023001168 | Ignasius miko | Kurnia | 16-07-1981 |
371 | 1609487385 | 66023000003 | WALUYO JATI | SANGGAU | 22-07-1984 |
372 | 1550200272 | 66023000004 | YULIUS YUDHI SATRIA | BUNTUT PONTE | 01-07-1990 |
373 | 1781621994 | 66023000005 | AZHAR | SANGGAU | 18-06-1984 |
374 | 1451694766 | 66023000048 | marcelina seri hesna | landau | 24-04-1984 |
375 | 2114788706 | 66023000049 | RIRIN ASTUTI | Sanggau | 28-09-1985 |
376 | 1111626778 | 66023000052 | RAKHMAD HADI | SANGGAU | 12-09-1985 |
377 | 1492181495 | 66023000054 | henita | boro | 16-03-1991 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 7
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar