NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
756 | 1328418372 | 66023000202 | YOSEF YUKHI | PULAU BALI | 01-05-1980 |
757 | 1621911682 | 66023000295 | Rasmi Jusahwalia | Sanggau | 29-06-1986 |
758 | 1392529323 | 66023000298 | Herbert vianney | Sanggau | 10-11-1986 |
759 | 1880213912 | 66023000302 | Kresensia Tya | Pontianak | 08-06-1990 |
760 | 1752058233 | 66023000354 | Lini riskia | Sanggau | 19-10-1984 |
761 | 1841807773 | 66023000367 | DENI IRIAWAN | Bonti | 01-09-1985 |
762 | 1927156535 | 66023000370 | ADE IRAWAN | ENGKOLAI | 10-02-1989 |
763 | 1683084452 | 66023000375 | VICTORIA YENI SUSILAWATI | Anjungan | 25-02-1983 |
764 | 1461113336 | 66023000379 | dwi septiani | sosok | 27-09-1990 |
765 | 2124494453 | 66023000383 | SEPTIANA | SANGGAU | 16-09-1988 |
766 | 1173494750 | 66023000387 | ISTINURSIH | MELIAU | 15-07-1990 |
767 | 1676771939 | 66023000483 | Mohammad Zulhadi | sanggau | 13-10-1979 |
768 | 1227192351 | 66023000484 | nurhadi | balai sebut | 14-04-1983 |
769 | 1827911726 | 66023000487 | ERNIATI | Semuntai | 12-05-1984 |
770 | 1390351440 | 66023000489 | Yulianus | Lingga | 27-06-1984 |
771 | 1685304694 | 66023000491 | ADE EFFENDI | Sanggau | 01-03-1986 |
772 | 1512907294 | 66023000508 | gusti rustian | sanggau | 08-10-1983 |
773 | 1946527517 | 66023000609 | Kornelia | Senakin | 15-03-1980 |
774 | 2125440421 | 66023000611 | ASHARI | RAWAK | 10-03-1990 |
775 | 1649321881 | 66023000614 | SUPIANSYAH | SANGGAU | 19-10-1984 |
776 | 1473260732 | 66023000617 | Zulman Zunizar | Sanggau | 28-06-1983 |
777 | 1678291910 | 66023000619 | MUSAINAH | SANGGAU | 07-10-1980 |
778 | 1386567476 | 66023000810 | SYAPRIYADI | Sanggau | 10-04-1982 |
779 | 1409285254 | 66023000813 | DARUWIYONO | SINGKAWANG | 06-03-1990 |
780 | 1982815132 | 66023000853 | WAHYU KURNIAWAN. SR | Sintang | 16-10-1981 |
781 | 2050638320 | 66023000858 | arif roon rasid | sanggau | 22-04-1981 |
782 | 1195740441 | 66023000863 | KRISTINA RATNI | EMPIYANG | 16-02-1983 |
783 | 1389911149 | 66023000867 | Maksum Nurhaman | meliau | 24-10-1991 |
784 | 1143698657 | 66023000871 | Jhoni Pangarara | empirang ujung | 25-10-1987 |
785 | 1384176229 | 66023000875 | DIGNA RINI UTAMI NORENTAW | Kelompu | 14-06-1987 |
786 | 1380802678 | 66023000880 | Heri Kuswanto | sungai dekan | 22-01-1988 |
787 | 1594605495 | 66023000886 | ALBERTUS | PENYELIMAU HILIR | 08-02-1980 |
788 | 1527539713 | 66023000887 | Antonius leo | sei beringin | 01-01-1980 |
789 | 1564912758 | 66023000947 | Helda | Darok | 16-09-1987 |
790 | 1982486162 | 66023000995 | FAHRURRAZI | pontianak | 07-09-1985 |
791 | 1720008002 | 66023001000 | IDA JUSNIAR | SANGGAU | 14-09-1984 |
792 | 2122662577 | 66023001001 | nikodemus rano | LOMUR | 04-03-1982 |
793 | 1383589179 | 66023001005 | IRMA ASRIYANI | Sanggau | 27-10-1980 |
794 | 1008085123 | 66023001233 | OLOAN OLIVER MANURUNG,SP | BATANG TARANG | 14-02-1986 |
795 | 1381924281 | 66023001255 | kris munarsih | sragen | 20-08-1983 |
796 | 1307417278 | 66023001256 | ELANIA RESKY | LAPE | 11-08-1989 |
797 | 1918398537 | 66023001257 | Romi Januardi | Sanggau | 31-01-1982 |
798 | 1182645908 | 66023001258 | Vinna Desta Nurdewi Ningsih | kembayan | 08-12-1989 |
799 | 1818141781 | 66023001259 | Mahful | Tri Mulya | 09-01-1987 |
800 | 1884751352 | 66023001260 | Fransiskus Handoyo | Rosak | 04-06-1987 |
801 | 1402668798 | 66023001261 | Dewi Sartika | Sanggau | 25-04-1982 |
802 | 2130347230 | 66023000046 | sudarmaji | sukadana | 11-11-1982 |
803 | 1787708552 | 66023000188 | Indri Meliasari | Meliau | 07-03-1985 |
804 | 1435663813 | 66023000191 | ALVITRIUS LASE | GUNUNGSITOLI | 09-01-1990 |
805 | 1305746811 | 66023000192 | SARI ARNIATI | SANGGAU | 20-03-1982 |
806 | 1328477765 | 66023000411 | santo | berinang | 09-04-1987 |
807 | 1782383225 | 66023000479 | YUAZDI | Sanggau | 03-12-1982 |
808 | 1305681532 | 66023000481 | R.ADANG ERI RISWANA | Bandung | 29-09-1980 |
809 | 1035778183 | 66023000551 | HERMAN | Nek Cincin | 15-06-1984 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 15
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar