NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
648 | 2111537416 | 66023001228 | krismanto | pekalongan | 22-08-1986 |
649 | 2090088515 | 66023000001 | aprilita sapala | pahauman | 05-05-1991 |
650 | 1918367665 | 66023000047 | LOREN SURIYAL | sayanganak | 15-07-1983 |
651 | 1419606920 | 66023000063 | ALBERIKUS | SEBUDUH | 04-03-1983 |
652 | 1871815714 | 66023000177 | Marius Ramona Vickson | Pusat Damai | 17-05-1990 |
653 | 1627855645 | 66023000353 | RAHMAWATI ROSIDA | Suruhan Lor | 13-06-1983 |
654 | 1542675105 | 66023000649 | Kristian Ricardo | Saguk | 10-12-1985 |
655 | 1248552017 | 66023001184 | Agus | Entulun | 10-05-1984 |
656 | 1216305061 | 66023001236 | Dian Yanuar | Sanggau | 21-01-1991 |
657 | 2075542374 | 66023001237 | Berlinus Endo | Berancet | 18-10-1989 |
658 | 1643962600 | 66023001240 | Lidia Carolina Christian | Beringin | 03-08-1991 |
659 | 1948518577 | 66023001242 | LUSILIA | NGABANG | 14-01-1990 |
660 | 1037740944 | 66023001243 | Kristina Theresa Juetha | Pontianak | 14-01-1991 |
661 | 1198630693 | 66023001244 | YETI KURNIAWATI | Pontianak | 23-10-1985 |
662 | 1547073855 | 66023000065 | Reniati Sinabutar | Sanggau | 28-08-1990 |
663 | 2136173059 | 66023000197 | Fitri | Sanggau | 18-09-1990 |
664 | 1932984810 | 66023000252 | Jaka Jumawan | sosok | 26-07-1990 |
665 | 1636304394 | 66023000292 | Syarifah Nurul Sakinah | Balai Karangan | 20-02-1991 |
666 | 1168777438 | 66023000359 | Nikodemus Niko | R.Rapat | 20-06-1989 |
667 | 1316487897 | 66023000360 | Marselinus | Sanggau | 15-09-1989 |
668 | 1782390271 | 66023000361 | BUSTOMI | BEKASI | 16-11-1989 |
669 | 1509611118 | 66023000363 | Susanti | Sanggau | 21-05-1987 |
670 | 1351042356 | 66023000364 | Sebestiana Erika | KAMPUH | 16-09-1985 |
671 | 1717671750 | 66023000366 | sri lestari | balai karangan | 30-08-1983 |
672 | 1953109541 | 66023000369 | Henny Nurdiana | Sanggau | 27-09-1979 |
673 | 1449402434 | 66023000372 | R.ROSDIANTO LIHAY | SEKADAU | 16-01-1980 |
674 | 1798781365 | 66023000374 | Kosmas Rabosile | Pontianak | 14-09-1979 |
675 | 1885726703 | 66023000376 | Desi Mutiarini | Sanggau | 29-12-1983 |
676 | 2010711939 | 66023000377 | Artika Emitron | Enteloi | 05-01-1989 |
677 | 1352546795 | 66023000378 | ISNARDI, SE | SANGGAU | 12-11-1988 |
678 | 1677269186 | 66023000381 | ARDIANSYAH | SANGGAU | 11-07-1980 |
679 | 1903107550 | 66023000382 | AULIA RIDHA ZULFIQAR | Sanggau | 07-01-1991 |
680 | 1856444167 | 66023000385 | Fransiska Ria Kapriyatti | Perintis | 29-11-1986 |
681 | 1976759681 | 66023000386 | YOHANA FRANSISKA ELFINA | PERINTIS | 10-12-1986 |
682 | 1762681419 | 66023000389 | Marsudi | Ongok | 16-07-1986 |
683 | 1548981784 | 66023000390 | Hendrik Depupan | Sanggau | 11-01-1988 |
684 | 1349493247 | 66023000391 | irine mandhasari | sanggau | 31-08-1986 |
685 | 1063441216 | 66023000394 | RR. YULI ASTUTI | SAMBAS | 25-07-1983 |
686 | 1022207805 | 66023000395 | SETRIA FEBRIANA | PUTUSSIBAU | 10-02-1983 |
687 | 1629844476 | 66023000397 | Paulena Seladiati | Semadu | 04-12-1979 |
688 | 1313228846 | 66023000398 | ELISABET ETA | TERAJU | 18-10-1985 |
689 | 1974511580 | 66023000399 | FIRMINUS DONI SUBANDI | Pahauman | 25-09-1981 |
690 | 2016587531 | 66023000402 | ranti ridhiyar ningrum | sanggau | 10-05-1981 |
691 | 1794123725 | 66023000403 | nobertus junaedi ijun | lape | 14-11-1980 |
692 | 1444446684 | 66023000404 | Sri Mulyani | Sukoharjo | 11-02-1981 |
693 | 1866566058 | 66023000407 | NUR AULIA ALAM | SANGGAU | 14-07-1989 |
694 | 1598332020 | 66023000408 | Mathias Armanda | Perintis | 21-06-1987 |
695 | 1648282892 | 66023000410 | RISMA ETTRINA | SANGGAU | 12-10-1983 |
696 | 1556526011 | 66023000412 | SANTY | ketapang | 03-09-1980 |
697 | 1986070630 | 66023000414 | NATALIA | SANGGAU | 08-12-1983 |
698 | 2041020940 | 66023000416 | MERRY MARDIANI. SE | PONTIANAK | 13-03-1983 |
699 | 2141894368 | 66023000419 | ARIFIN | SANGGAU | 03-02-1982 |
700 | 1687311143 | 66023000420 | Eva Esiban B.B Neolaka | Punti Tapau | 31-05-1986 |
701 | 1623799452 | 66023000422 | ROSALIA TRIFINA BETHNIYANTI | sanggau | 08-12-1985 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 13
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar