NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
432 | 2086630586 | 66023000533 | EKO WAHYUDHI | SANGGAU | 08-10-1984 |
433 | 1773004749 | 66023000536 | eduwar | sanggau | 25-05-1985 |
434 | 1702809868 | 66023000539 | MAYA | PONTIANAK | 31-05-1984 |
435 | 1959960008 | 66023000546 | Maria Raniliati | Empiyang | 23-02-1990 |
436 | 1952548769 | 66023000548 | Yohanes Lopez Barros Bano | Same | 21-12-1984 |
437 | 2002735903 | 66023000550 | UCOK TONI PARASIAN SIMAMORA | JAKARTA | 27-03-1983 |
438 | 1840695265 | 66023000553 | ANDINIE PRAMISWARI | MEMPAWAH | 25-01-1990 |
439 | 1304244388 | 66023000567 | IIM KAMILAH | Bandung | 28-05-1985 |
440 | 1589509617 | 66023000657 | LEDY ESTER | BALAI KARANGAN | 06-11-1989 |
441 | 1958448616 | 66023000682 | Hilarius Hepriyoni.K | Sosok | 14-01-1989 |
442 | 1184093248 | 66023000689 | Adha Damayanti | Sekura | 06-09-1984 |
443 | 1550726136 | 66023000693 | AMBROSIUS ROENDI | SANGGAU | 16-08-1984 |
444 | 2008197992 | 66023000703 | Dionisius Setiawan | Sungai Lawak | 09-10-1984 |
445 | 1301476590 | 66023000715 | NOBERTUS KRISANDY | PUSAT DAMAI | 20-07-1986 |
446 | 1475897061 | 66023000723 | Yudi Isra Yuliandi | Pontianak | 10-05-1983 |
447 | 1425204732 | 66023000958 | muhammad susiyanto | balai sebut | 12-01-1987 |
448 | 1641246821 | 66023000960 | Panggah Santoso | Jakarta | 15-07-1987 |
449 | 1557311694 | 66023000962 | Khopidin | Sambas | 10-05-1982 |
450 | 1429396681 | 66023000969 | Rizki Kurniati | Sanggau | 06-05-1984 |
451 | 1721599172 | 66023000986 | veri marpaung | sosok | 09-02-1985 |
452 | 1321226495 | 66023000989 | yudi pratama | sanggau | 13-03-1984 |
453 | 1920433415 | 66023000998 | EKA NURGIA | SANGGAU | 19-01-1983 |
454 | 2075978638 | 66023001007 | HERMANSYAH | Darit | 25-02-1982 |
455 | 1675869472 | 66023001019 | YESAYA RISKY APDENSY | SANGGAU | 23-04-1986 |
456 | 1732332736 | 66023001023 | CITRO | Sosok | 03-12-1984 |
457 | 1734967624 | 66023001025 | didi suhendar | tayan | 06-09-1989 |
458 | 1296970340 | 66023001028 | Syarifah Juliana | Sanggau | 08-07-1982 |
459 | 1297212880 | 66023001040 | Elfira Evisma | Sanggau | 21-09-1989 |
460 | 1996874315 | 66023001046 | RAKHMI APRIDA | SANGGAU | 17-04-1982 |
461 | 1403847512 | 66023001053 | Arif Wibowo | Kediri | 28-05-1983 |
462 | 1748535900 | 66023001055 | syahwandi | sanggau | 31-05-1984 |
463 | 1983921707 | 66023001058 | YUYU YULIANAH | PANDEGLANG | 10-05-1981 |
464 | 2033088200 | 66023001061 | ARI NIRWAN | BALAI KARANGAN | 27-11-1983 |
465 | 1739968383 | 66023001062 | HARYANTO | SARANG BURUNG USRAT | 23-12-1987 |
466 | 1986485283 | 66023001064 | ARINI TRISNAWATY | SANGGAU | 07-09-1982 |
467 | 1454182968 | 66023001069 | Rezi Rasianty | Sanggau | 24-07-1987 |
468 | 1908276693 | 66023001073 | syarifah titik khadarsih | sanggau | 21-06-1988 |
469 | 1213200190 | 66023001077 | Rara Armaya | Sanggau | 14-02-1981 |
470 | 1330795898 | 66023001082 | WIRO ANAS TOBIAS PANAEN. P | ENTAKAI | 19-09-1985 |
471 | 1390010654 | 66023001084 | SYARIFAH UMMI RASYIDAH | pontianak | 28-07-1983 |
472 | 1325587346 | 66023001087 | PRITA MELINA | PALEMBANG | 06-05-1983 |
473 | 1100582028 | 66023001153 | Nurul Hidayah | sekadau | 08-04-1983 |
474 | 2084269644 | 66023001235 | MICHAEL DARYO PUTRO | BEDUWAI | 04-02-1990 |
475 | 1426376167 | 66023001238 | Andre Chanly Marbun | Lumban Dolok | 20-11-1984 |
476 | 1526568502 | 66023001239 | LEONARDO | pontianak | 24-10-1986 |
477 | 1738007560 | 66023001247 | Fatimah Novianty Tombeng | Pontianak | 21-11-1980 |
478 | 2058934771 | 66023001249 | FREDY NAZRI | Sanggau | 01-08-1986 |
479 | 1871604080 | 66023001251 | VALERIA HATITA NAOMI | SANGGAU | 24-01-1982 |
480 | 1951100773 | 66023000011 | helpia juniarti | tanak | 23-06-1991 |
481 | 1532005909 | 66023000037 | RUPIDAUS RUBEDY | KAYU TUNU | 24-09-1987 |
482 | 2028651558 | 66023000038 | RINA PUTRIANI | pontianak | 10-08-1986 |
483 | 1932489955 | 66023000040 | Eni Juliati | Sabah | 09-07-1988 |
484 | 1821075933 | 66023000087 | desi hari yanti | sanggau | 12-12-1990 |
485 | 1644672904 | 66023000089 | wiwin aisyah | kedukul | 22-07-1989 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 9
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar