NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
540 | 1504910418 | 66023000720 | MARTINA SRI HARYANTI | SUNGAI DANGIN | 02-12-1990 |
541 | 1401396390 | 66023000724 | PAULA LULIANA | KAYU TUNU | 11-06-1991 |
542 | 1320177892 | 66023000824 | Fitri Hidayati Ningsih | Tunggal Bhakti | 30-04-1989 |
543 | 2069277850 | 66023000826 | tri selpanus marsel | anjungan | 15-12-1988 |
544 | 1684465120 | 66023000828 | Nur Fitrah | Rupe wawo | 15-09-1989 |
545 | 1555783528 | 66023000830 | SANTI HERLIANA BR SIAHAAN | SANGGAU | 07-04-1988 |
546 | 1923539124 | 66023000832 | EKO MARYANTO | OLAK-OLAK | 03-05-1985 |
547 | 1323481240 | 66023000833 | LUTFIANA NOVITA WIDIAWATI | MELIAU | 19-11-1987 |
548 | 2015984663 | 66023000836 | siti rahayu | balai sebut | 01-09-1990 |
549 | 1228972865 | 66023000839 | Ade Firmansyah | Sanggau | 14-02-1990 |
550 | 1404587540 | 66023000841 | emelda | lambang guna | 13-01-1985 |
551 | 2063719135 | 66023000844 | andreas hapiyer | tanjung bara | 20-06-1988 |
552 | 2094736812 | 66023000846 | RITA BUTAR BUTAR | Dusun Semoncol | 10-11-1988 |
553 | 1425998853 | 66023000849 | hauri iman | kuala buayan | 22-09-1988 |
554 | 1637596542 | 66023000851 | Yumina Falida L | Minsok | 02-09-1984 |
555 | 1452597620 | 66023000854 | fadli syahwani | kembayan | 21-01-1983 |
556 | 1387500401 | 66023000857 | Ladwiai Resta | Petungun | 19-04-1988 |
557 | 1326683562 | 66023000860 | Yustina | Empirang Ujung | 19-09-1986 |
558 | 1129547953 | 66023000862 | FINSENSIUS | TEBING TINGGI | 05-07-1985 |
559 | 1956801002 | 66023000868 | Inosensia Sunarni | Engkolai | 10-09-1990 |
560 | 1937186499 | 66023000922 | Normah | Tapang | 07-07-1988 |
561 | 1751191792 | 66023000924 | DIAN ANDARINI | SANGGAU | 10-07-1986 |
562 | 1918386512 | 66023000927 | NONY PIONI | pontianak | 15-02-1986 |
563 | 1511282838 | 66023000929 | Dwi Nuryanti | Balai Sebut | 06-02-1988 |
564 | 1776935251 | 66023000931 | nurussyahriyani,S.Pd | putussibau | 23-02-1983 |
565 | 1439154446 | 66023000934 | SUHARTI | SEDANE | 14-11-1982 |
566 | 1022771362 | 66023000935 | maya marcelyna | semanget | 13-12-1988 |
567 | 1499972439 | 66023000941 | MEGA ROIMANDA ODA | PONTIANAK | 01-05-1984 |
568 | 1222189628 | 66023000943 | katrin salevena | doroi | 27-01-1986 |
569 | 1040729644 | 66023000946 | asni midarni | bandar jaya | 09-02-1991 |
570 | 1649658648 | 66023000948 | fatricia | Junak | 13-05-1987 |
571 | 1738602015 | 66023000949 | ELISANDRA | MUSAN | 15-02-1988 |
572 | 1069765245 | 66023000950 | suharsi dwi utami | perintis | 19-12-1989 |
573 | 1866766407 | 66023000951 | MARTIANA | CEMPEDAK | 07-09-1989 |
574 | 1524474327 | 66023000952 | suhut wilyan | semadu | 02-07-1988 |
575 | 1428401269 | 66023000953 | FIRMINA RANY PERMATASARI | SOSOK | 25-05-1991 |
576 | 1708802259 | 66023000954 | NOR PRASETYO SUSILO | ENTUBAH | 28-11-1987 |
577 | 1593629848 | 66023000955 | YULITA | SEI MAWANG | 16-06-1989 |
578 | 1221409630 | 66023000956 | ELISABET ELISA | SEKADAU | 05-11-1988 |
579 | 1965907234 | 66023000957 | PATRISIA BETTI ANGOR | SANGGAU | 29-04-1984 |
580 | 1810598224 | 66023000959 | romanus sekundus | pelaman | 09-08-1986 |
581 | 2053385778 | 66023000961 | RUDIANUS NONO | MUARA BEDUWAI | 08-11-1989 |
582 | 1111850781 | 66023000963 | Lassiyah | Engkersik | 25-03-1990 |
583 | 1886299491 | 66023000965 | NIKOLAS | AMAK | 21-03-1989 |
584 | 1485927924 | 66023000967 | YUNI FITRIYANTI | BATANG TARANG | 18-06-1983 |
585 | 1908193226 | 66023000970 | SUMARTINI | KANTEN | 29-03-1980 |
586 | 1728121278 | 66023000972 | rini yuliawati | sanggau | 30-06-1992 |
587 | 1179271718 | 66023001152 | EMILLIA LASMANA | SANGGAU | 23-01-1990 |
588 | 1902384785 | 66023001155 | YUSNIARSIH | TANGGUNG | 05-06-1988 |
589 | 1708757698 | 66023001158 | erlika padilasari | kedukul | 13-06-1986 |
590 | 1200403629 | 66023001160 | SRI RAHAYU , S. Pd | BATANG TARANG | 21-07-1984 |
591 | 1571483517 | 66023001163 | YANUAR YUDARNAWAN | Bantul | 01-01-1989 |
592 | 1632594662 | 66023001165 | Agustina Kristiana Titin | Bengkawan | 20-08-1990 |
593 | 1008368994 | 66023001167 | SITI HANIFAH | SANGGAU | 02-05-1990 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 11
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar