NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
1.080 | 2143141193 | 66023000910 | sumia | Teluk Batang | 15-03-1989 |
1.081 | 1443065531 | 66023000911 | ina trisna | balai karangan | 26-08-1988 |
1.082 | 1772125073 | 66023000912 | Rosna Dewi | Sanggau | 10-10-1988 |
1.083 | 1452038668 | 66023001134 | Sacekavianus Kavia | jangkang | 05-07-1988 |
1.084 | 1404306996 | 66023001140 | Pira Novita | Sanggau | 19-02-1993 |
1.085 | 1297234752 | 66023001145 | selviana kusuma astuti | klaten | 18-01-1991 |
1.086 | 1513854318 | 66023001148 | NOVI LANITASARI | TUAK | 04-10-1991 |
1.087 | 1334820421 | 66023001150 | Nanni Mahulae | Pulobali | 11-04-1990 |
1.088 | 1543906717 | 66023001216 | Khusnul Mar\'ati Yuliana | sintang | 16-07-1991 |
1.089 | 2073769176 | 66023000027 | TYAS HERNITA | wonosobo | 24-02-1987 |
1.090 | 1252062163 | 66023000028 | Eka Rahmaniah | Teluk Kebau | 10-12-1988 |
1.091 | 1392501654 | 66023000119 | Yulia Artha Puspitasari | Bantul | 14-07-1986 |
1.092 | 1490562093 | 66023000120 | EVI PRATIWI | KEDUKUL | 21-03-1988 |
1.093 | 2006969603 | 66023000121 | PETRUS SUSANTO | LALANG | 03-06-1983 |
1.094 | 1959921822 | 66023000430 | Triatmono | Karangan Baru | 11-11-1992 |
1.095 | 1740253644 | 66023000432 | Endah Kusuma Ayu | Setabar | 30-08-1990 |
1.096 | 1793952052 | 66023000434 | VIVIANA | SANGGAU | 06-10-1990 |
1.097 | 1832610107 | 66023000436 | NOVY RIANTY MANDASARI | PONTIANAK | 24-11-1988 |
1.098 | 1933568545 | 66023000571 | LINDA RACHMAWATY | Pontianak | 31-10-1990 |
1.099 | 1767211493 | 66023000722 | DEMSI PURBA | SIONGGANG | 11-11-1984 |
1.100 | 1651460203 | 66023000725 | N. Dewi Susilawati | Cianjur | 05-05-1989 |
1.101 | 1914581986 | 66023000869 | JUNI MONIKA HETTI SILABAN | Pematang Siantar | 06-06-1985 |
1.102 | 1751528375 | 66023000873 | siti aminah | cirebon | 23-04-1989 |
1.103 | 1103435700 | 66023000877 | Hermika | Sanggau | 19-02-1991 |
1.104 | 2059752368 | 66023000882 | ANDHIKA RATNA SARI HOLBALA | TANJUNG BUNUT | 21-04-1982 |
1.105 | 1652918603 | 66023000909 | Tri Suryono | KEBUMEN | 22-10-1991 |
1.106 | 2001986129 | 66023001119 | mairal wahyudi | kapujan | 16-05-1990 |
1.107 | 1364064006 | 66023001122 | HERLINA SRI WILDANINGSIH | GARUT | 31-05-1984 |
1.108 | 1827058467 | 66023001127 | Florianus Odillo | Pontianak | 04-05-1991 |
1.109 | 1307418024 | 66023001129 | Misnali | Pasak Piang | 01-03-1983 |
1.110 | 1059586034 | 66023001215 | SEPTWEL KRISTU | SENAKIN | 12-09-1990 |
1.111 | 1496969499 | 66023000017 | JURAIDA | Sungai pangkalan II | 14-05-1991 |
1.112 | 2047031972 | 66023000080 | Welhelpan | Raut Muara | 21-10-1987 |
1.113 | 1477747010 | 66023000129 | EDIMAN DAUD | RANSI DAKAN | 22-03-1985 |
1.114 | 1449224637 | 66023000442 | SUMARNI | SEKADAU | 30-01-1991 |
1.115 | 1860664612 | 66023000443 | WIWIT HAFIZA | Tebas | 04-06-1991 |
1.116 | 1140303449 | 66023000444 | RAIMAH | TELUK MELANO | 28-03-1990 |
1.117 | 1333571407 | 66023000445 | HENDRA SUSILO | SEBAU AMEL | 30-10-1987 |
1.118 | 1947174806 | 66023000446 | FEBRI NISAH | SERARAS | 06-02-1990 |
1.119 | 1398753418 | 66023000610 | SUSANDRA MASER | DUSUN TANJUNG HARAPAN | 01-02-1989 |
1.120 | 1521769618 | 66023000739 | Marselina | Senajam | 05-07-1990 |
1.121 | 2054391505 | 66023000751 | Galuh Candra Dewi | Sedae | 17-07-1992 |
1.122 | 1345548122 | 66023000772 | FINANSIUS MINO | emberas | 25-04-1989 |
1.123 | 1389637220 | 66023000776 | Mahdi Ahmad | SANGGAU | 06-01-1990 |
1.124 | 1813699589 | 66023000781 | ROSELINA PAKPAHAN | PARAPAT | 20-04-1988 |
1.125 | 2133743706 | 66023000788 | Lidya Sri Lestari | BEDUWAI | 21-09-1991 |
1.126 | 2105652061 | 66023000789 | apriadi | pemangkat | 20-04-1992 |
1.127 | 1364335083 | 66023000913 | DESSY RATNASARI | TAYAN | 14-01-1991 |
1.128 | 1433257482 | 66023000915 | NIKODEMUS | BANDANG | 12-06-1985 |
1.129 | 1864501452 | 66023001132 | angelina cici | sepahat | 19-08-1990 |
1.130 | 2055852857 | 66023001136 | sukardi | BOKAK | 11-02-1991 |
1.131 | 1782880207 | 66023001138 | Zulkaryadi | Batu Pahat | 27-02-1983 |
1.132 | 1578591763 | 66023001143 | YUNI | Raut Kayan | 26-06-1991 |
1.133 | 2031108003 | 66023001146 | Elisabet Ita | Keramuk | 10-11-1986 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 21
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar