NO | NO REGISTER | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | KETERANGAN | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1930326757 | Meno | Tunggul Boyok | 20-11-1991 | Jabatan yang dipilih tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki | TMS |
2. | 1998345253 | Sri Wahyuni | Balai Karangan | 21-08-1985 | Jabatan yang dipilih tidak sesuai dengan ijazah | TMS |
3. | 1446000865 | Kornelia Ana | Randum | 16-06-1987 | Keliru memilih Jabatan | TMS |
4. | 1143639679 | Yuniati Mariana Foeh | Empiyang | 12-06-1989 | Jabatan yang dipilih tidak sesuai dengan ijazah dan terjadi kekeliruan pada proses pendaftaran Online | TMS |
5. | 1538869997 | Hiasinta Devi | Engkalet | 13-01-1990 | Jabatan yang dipilih tidak sesuai dengan ijazah | TMS |
6. | 2128911372 | Endang Nurma Ningsih | Milas | 12-05-1989 | Jabatan yang dipilih tidak sesuai dengan ijazah | TMS |
7. | 2116060823 | Stepanus Elpandi | Perontas | 10-09-1986 | Jabatan yang dipilih tidak sesuai dengan ijazah | TMS |
8. | 1371465618 | Puon | Sairi Bangsai | 06-06-1980 | Ijazah yang dimiliki bukan untuk mengajar ( Kependidikan ) | TMS |
9. | 1685657121 | Li Fung | Pemangkat | 20-05-1979 | Usia melebihi batas syarat penerimaan | TMS |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ( TMS ) SELEKSI ADMINISTRASI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar