NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
162 | 1012621463 | 66022000209 | Emelia Erni | Ketapan | 11-03-1987 |
163 | 1355094484 | 66022000211 | Erianto | Balai Sebut | 01-11-1991 |
164 | 1427981257 | 66022000213 | kornelis | perintis | 23-12-1990 |
165 | 1768359184 | 66022000214 | PRANKY PASKAH | SANGGAU | 18-04-1987 |
166 | 1746577149 | 66022000217 | APRILIA KAMSIAWATI | KULON PROGO | 24-04-1982 |
167 | 2091806553 | 66022000219 | ELVINA APRA | MELOBO | 04-08-1989 |
168 | 1199604128 | 66022000225 | elvis okki perdiand | bl. sebut | 05-06-1990 |
169 | 2072349708 | 66022000234 | bagus suryono | bodok | 06-05-1990 |
170 | 1405875407 | 66022000236 | christianus septiardi tony | entakai | 26-09-1989 |
171 | 1975555445 | 66022000238 | fifiyanti | sanggau | 26-01-1989 |
172 | 1709839554 | 66022000240 | SARI WANIARTI | SANGGAU | 04-06-1987 |
173 | 1959946852 | 66022000242 | seselia sri rahayu ningsih | tumahe | 27-07-1986 |
174 | 1242956237 | 66022000243 | KIKI AMALIA RAMADHANI | Surabaya | 31-03-1992 |
175 | 2074253777 | 66022000246 | FIRATILA CLAIMI | BEDUAI | 20-09-1990 |
176 | 1731227169 | 66022000247 | Ana Diana | Menyabo | 25-07-1990 |
177 | 1934537049 | 66022000248 | TYAS PURWATI | SANGGAU | 27-02-1988 |
178 | 1396662088 | 66022000249 | basarudin | sei.akar | 17-07-1988 |
179 | 1670284850 | 66022000295 | Angga Cahyo Prinata | Pontianak | 25-10-1992 |
180 | 1470765185 | 66022000296 | rufus | semadu | 27-08-1988 |
181 | 1030490894 | 66022000297 | Sabina Sumiada | Pahauman | 03-01-1984 |
182 | 1135593922 | 66022000298 | PETRONILA NILA KARNI | EMPORAS | 10-06-1986 |
183 | 1565675284 | 66022000299 | cecep mariadi | sanggau | 26-04-1990 |
184 | 1565095722 | 66022000300 | hartini | sanggau | 05-02-1990 |
185 | 1338681990 | 66022000301 | Dewi Ratnasari | Batang Tarang | 18-01-1993 |
186 | 1413035427 | 66022000302 | Muhammad Alansyah | sanggau | 18-01-1993 |
187 | 1682307052 | 66022000303 | erika chrissusanti | sebuduh | 22-04-1990 |
188 | 1053562332 | 66022000304 | ERNAWATI ARIFIN | Palopo | 07-12-1984 |
189 | 2041389666 | 66022000305 | SAFARATUNNISA | KOTA BARU | 07-10-1986 |
190 | 1036133324 | 66022000306 | KRESNA WIJAYA | sanggau | 12-07-1991 |
191 | 1528630524 | 66022000307 | yuliana devi triyanti | jemongko | 24-07-1991 |
192 | 1573002881 | 66022000308 | Silvanus Martin | asong | 06-05-1991 |
193 | 1781052266 | 66022000309 | Evi Irmayanti | Kedukul | 22-04-1985 |
194 | 1971057623 | 66022000310 | LENI YULIANA, A.MD KEP | SELUTUNG | 06-01-1985 |
195 | 1400765658 | 66022000311 | Dayang Sumarni | Sanggau | 31-05-1983 |
196 | 1943624876 | 66022000312 | ARISTO BOPAR YOLAGA | BODOK | 15-07-1987 |
197 | 1007731907 | 66022000313 | Yoseph Verry Aryantara | Sintang | 05-02-1990 |
198 | 1705244534 | 66022000314 | MARSIANCE DWIKA YANTI | RAWAK | 01-05-1988 |
199 | 1876590355 | 66022000318 | SAFRIYANTO | pekanbaru | 01-04-1986 |
200 | 1984331750 | 66022000319 | TOTO ISWANDI | Sei. Muntik | 06-07-1985 |
201 | 1587197079 | 66022000321 | siti komariah | sukamulya | 30-01-1992 |
202 | 1674332457 | 66022000340 | BAZOFI ISMAIL HARAHAP | SANGGAU | 19-10-1992 |
203 | 1538278145 | 66022000341 | YOHANES JEFERY | SENGORET | 08-04-1991 |
204 | 1576856674 | 66022000342 | clarra dewi | blitar | 01-11-1989 |
205 | 2032789391 | 66022000343 | KORNELIUS DAKA | binjai | 02-08-1989 |
206 | 1540533844 | 66022000344 | Abang Eris Budiwanto | Balai Sebut | 04-05-1990 |
207 | 1613876400 | 66022000345 | NESI ERMA NIKA | TEBAS | 20-11-1987 |
208 | 1950972084 | 66022000346 | Adi. B | KASE | 19-12-1980 |
209 | 1494040435 | 66022000347 | ari pratama | sungai pinyuh | 03-01-1989 |
210 | 1414966870 | 66022000348 | MARTA DEVI KARSILA | NOYAN | 10-04-1991 |
211 | 1756790461 | 66022000349 | Meirisa Fransiska | Noyan | 24-05-1992 |
212 | 1821023753 | 66022000350 | BAGUS PAMUNGKAS | PONTIANAK | 13-07-1990 |
213 | 1742768571 | 66022000005 | reni setiawati | pontianak | 08-11-1991 |
214 | 2009092713 | 66022000013 | Ela Mujiarsih | Pimpinan Parit | 07-09-1991 |
215 | 1407562546 | 66022000014 | ELYSYA WIDYAWATI | SINGKAWANG | 13-04-1993 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar