NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
972 | 1886262428 | 66023000452 | Ursula Krisna Murti Mandasari | Sungai Dangin | 19-10-1990 |
973 | 2027109824 | 66023000453 | IKA SELFIATI | Tunggal Bhakti | 26-05-1989 |
974 | 2039927086 | 66023000454 | Ervan Dwi Putra | Tanjung Bunga | 04-07-1987 |
975 | 1149905463 | 66023000456 | Yulia Donata TR | Kembayan | 10-07-1991 |
976 | 1572780055 | 66023000459 | Ary Kusyairi | Balai Sebut | 10-08-1991 |
977 | 1726259500 | 66023000461 | sukrista | sanggau | 19-04-1991 |
978 | 1934283601 | 66023000557 | RINA | ENTAKAI II | 26-11-1988 |
979 | 1249293781 | 66023000558 | Lateri Handayani | Meliau | 26-06-1990 |
980 | 2029804501 | 66023000559 | Ade Khairul Hamdan | Sekadau | 23-04-1988 |
981 | 1181001660 | 66023000562 | RIFANI ASMINARTI SUWITO | GUNUNG MELIAU | 28-01-1990 |
982 | 2050598113 | 66023000564 | MARYANTY ICHA. D.E | Sanggau | 17-01-1988 |
983 | 1393343973 | 66023000569 | SUNIARTI | Kembayan | 11-02-1988 |
984 | 1772649135 | 66023000616 | FASKALIS WIRA PURNAMA | NEK CICIN | 16-03-1991 |
985 | 1915246374 | 66023000624 | aisyah | pontianak | 01-04-1989 |
986 | 1678409457 | 66023000626 | Yudi Kafi | Kedukul | 26-12-1985 |
987 | 1401497448 | 66023000636 | inda arista | simpang empat | 11-03-1991 |
988 | 2142266147 | 66023000638 | Juwarni | Galeh | 03-01-1988 |
989 | 1281749529 | 66023000641 | Vivi Astryana | Balai Sebut | 29-10-1986 |
990 | 2058326787 | 66023000644 | Eka Setiawati | Meliau | 22-07-1989 |
991 | 1263582352 | 66023000651 | DWI SYAFRIANTI | BERINGIN | 26-10-1986 |
992 | 1888097863 | 66023000655 | Maryani Saputri | Pemodis | 04-03-1990 |
993 | 1243080009 | 66023000660 | DWI SUSANTO | SINTANG | 14-08-1986 |
994 | 1977740183 | 66023000662 | WIWIN YUNIARTI | SEI DEKAM | 29-06-1991 |
995 | 1427972947 | 66023000668 | Wenni Pebryana | Riam Bunut | 08-02-1989 |
996 | 2016512047 | 66023000673 | EDY SAPRIYANSAH | PUSAT DAMAI | 25-11-1991 |
997 | 2055811407 | 66023000676 | RAFEANA | SUNGAI AYAK | 07-01-1989 |
998 | 1975150804 | 66023000718 | Rini Noviyani | SeraSan | 08-07-1991 |
999 | 1523140694 | 66023000794 | NELLY PAHWANI SADEWI | SANGGAU | 25-11-1988 |
1.000 | 1813764228 | 66023000797 | NANALIANI SUSI | SEJUAH | 13-04-1988 |
1.001 | 1643499569 | 66023000800 | wisnu wahyudi | meliau | 12-03-1989 |
1.002 | 2115855203 | 66023000802 | Sri Januarti | Sempadian | 23-01-1989 |
1.003 | 1646609980 | 66023000805 | YULIA NINGSIH | TAYAN | 23-07-1989 |
1.004 | 1692066824 | 66023000809 | Maria Ema Kulata | Raut Muara | 18-12-1990 |
1.005 | 1983259221 | 66023000815 | F.citra meliawati | meliau | 05-10-1989 |
1.006 | 1288311729 | 66023000818 | NUR KAMALASARI | Tanjung Merpati | 17-04-1988 |
1.007 | 1463904235 | 66023000820 | Loviana Heni Safitri | SANGGAU | 26-08-1990 |
1.008 | 2098425238 | 66023000822 | SYARIFUDIN | BALAI PELUNTAN | 12-10-1986 |
1.009 | 1918859118 | 66023000823 | Asri Mestika Situmorang | Sarimatondang | 16-03-1988 |
1.010 | 1094610589 | 66023000906 | TRI MARTINI | PEMANGKAT | 30-03-1990 |
1.011 | 1904773420 | 66023000914 | Dony Wirawan | Balai Sebut | 05-08-1989 |
1.012 | 1675262999 | 66023000916 | adi maryanto | kedukul | 01-09-1991 |
1.013 | 1663951492 | 66023000917 | GALUH EVI ASTUTI | Sedae | 22-12-1989 |
1.014 | 2065683359 | 66023000918 | SUGIANI | KAYU ARA | 02-01-1988 |
1.015 | 2144637490 | 66023000919 | WIWIT OKTORA | LOMUR | 07-10-1990 |
1.016 | 1593833986 | 66023000920 | Rina Subagia | kuala posong | 07-06-1988 |
1.017 | 1118903587 | 66023000921 | sri nurhayani | sanggau | 04-09-1990 |
1.018 | 2050451317 | 66023000923 | Tri Handayani | Terusan | 20-04-1988 |
1.019 | 1260651298 | 66023000925 | DONATUS GUNAWAN | Bagam Asam | 01-01-1991 |
1.020 | 2061767791 | 66023000926 | YENNI MARYANI | Sekadau | 19-12-1989 |
1.021 | 1910997640 | 66023000928 | WINDI ZUWONO PUTRI | singkawang | 01-05-1987 |
1.022 | 1308835260 | 66023000930 | yohana | makkawing | 24-06-1989 |
1.023 | 1382382036 | 66023000933 | SRI WAHYUNI | pontianak | 15-06-1989 |
1.024 | 1676822650 | 66023001115 | DESI ROSALINA | MELIAU | 30-12-1988 |
1.025 | 1406007022 | 66023001144 | NINA LESTARI VERIYATI. | NANGA EMBALOH | 13-01-1988 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 19
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar