NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
54 | 1890768727 | 66022000265 | KRISDAMAYANTI PUSPITA NINGSIH | SEJUAH | 05-06-1986 |
55 | 1314292195 | 66022000272 | CICILIA SUMARNI | Nobal | 25-09-1985 |
56 | 1290807139 | 66022000273 | Libertus | Sei Dangin | 19-04-1980 |
57 | 2051634627 | 66022000274 | DARWIS | SEMAYONG | 25-08-1982 |
58 | 1511428872 | 66022000320 | URSULA DEWI SUHARNI | SANGGAU | 04-12-1985 |
59 | 1998362642 | 66022000322 | Roberta Rista | Merbang | 30-04-1989 |
60 | 2096013208 | 66022000323 | Yustinus | Saleh | 09-08-1985 |
61 | 1156815677 | 66022000042 | Gilbert Theofile Theo | Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat | 14-11-1988 |
62 | 1499527273 | 66022000264 | Gadak | Makdadung | 05-04-1988 |
63 | 1971756665 | 66022000317 | sukarni | SUI RINGIN | 24-06-1989 |
64 | 1967797298 | 66022000001 | lili adha | sanggau | 17-09-1983 |
65 | 1470886526 | 66022000008 | MARTINUS HENDRIK FOEH | EMPIYANG | 21-08-1982 |
66 | 1851020571 | 66022000034 | ASTRI DEWI | SOSOK | 06-07-1986 |
67 | 1336440515 | 66022000040 | Yanuanta Barus | pontianak | 04-01-1990 |
68 | 1743430053 | 66022000117 | Fresty Juniarti | Sanggau | 08-06-1987 |
69 | 1591886668 | 66022000256 | Desi Susilawati | Pontianak | 06-12-1981 |
70 | 1108449660 | 66022000263 | Irma Suryantini | Pahauman | 23-07-1982 |
71 | 1841975908 | 66022000269 | Agustina | Semangkok | 19-08-1983 |
72 | 1278848344 | 66022000270 | syarifah jamilah | sanggau | 12-01-1986 |
73 | 1411886270 | 66022000271 | ferry handayani | sekadau | 27-02-1987 |
74 | 1924608549 | 66022000315 | dedek juniardi | Tayan Hilir | 15-06-1983 |
75 | 1895836333 | 66022000316 | NUR BAITI | SANGGAU | 06-05-1981 |
76 | 1442352150 | 66022000353 | Mukh Hardy Syafari | Sanggau | 25-11-1983 |
77 | 1329735686 | 66022000354 | SRI MIANTI | SEKURA | 01-02-1982 |
78 | 2002299708 | 66022000016 | ASTERIA | PONTIANAk | 17-08-1987 |
79 | 1478299019 | 66022000090 | Ghita Pranita | Pontianak | 19-05-1992 |
80 | 1918647074 | 66022000091 | Gresti Wulandany, AMD AK | Singkawang | 05-08-1984 |
81 | 1402387956 | 66022000092 | Randy Sadid | Singkawang | 26-03-1991 |
82 | 1804890535 | 66022000093 | Daryani | Sanggau | 04-04-1991 |
83 | 1282352162 | 66022000094 | FRISKA AGNES SITORUS | Pontianak | 04-08-1991 |
84 | 1392051211 | 66022000095 | Ari Wahyudi | Pontianak | 05-01-1991 |
85 | 1022211142 | 66022000258 | RIAMA K. BR SIAGIAN | PARINDU | 27-12-1990 |
86 | 1952294526 | 66022000261 | Taufik Andar Wicaksana | magelang | 23-03-1993 |
87 | 1714916784 | 66022000262 | parlindungan nasution | balai karangan | 09-01-1994 |
88 | 1524166017 | 66022000284 | HERLINA | PONTIANAK | 01-01-1981 |
89 | 1848723871 | 66022000352 | Pidlia Sutriani | Sei.Goa | 21-04-1993 |
90 | 2078040579 | 66022000002 | ADVENSIA ROSALIA | SEMAYANG | 23-12-1990 |
91 | 1123205940 | 66022000012 | FERRITICA ORIZA | PARINDU | 08-07-1992 |
92 | 1791964503 | 66022000021 | KIKI YULIARTI | SANGGAU | 11-07-1991 |
93 | 1584869209 | 66022000022 | hendriyansah | sanggau | 19-05-1982 |
94 | 1407515429 | 66022000028 | PASKALIS DONNY | JANGKANG | 17-05-1990 |
95 | 1582070415 | 66022000030 | AFRA PRATIWI | empiyang | 27-10-1989 |
96 | 2071526306 | 66022000055 | PETRUS RAHANDI | BONTI | 19-02-1988 |
97 | 2142347571 | 66022000056 | MARGARETA WINARTIANA | MELIAU | 26-11-1988 |
98 | 2035391521 | 66022000057 | FRISCA CYNTHIA APRICIELLA PRATIWI | Sanggau | 28-04-1993 |
99 | 1854154430 | 66022000058 | SYARIF BOERZAZI SYAFI\'I ALKADRI | sanggau | 15-10-1987 |
100 | 2118382896 | 66022000059 | lukman hakim | sanggau | 02-06-1984 |
101 | 2105738402 | 66022000060 | ANGGA PURWA ISNUGROHO | BENGKULU UTARA | 15-03-1990 |
102 | 1175550890 | 66022000061 | YENNI YULIANA | SEMUNTAI | 07-07-1990 |
103 | 1829685724 | 66022000062 | DELYNA | SOLOK | 20-10-1985 |
104 | 1471195072 | 66022000063 | BENNY KURNIAWAN | SANGGAU | 30-04-1986 |
105 | 1849436406 | 66022000064 | dini yaniarti | sanggau | 09-12-1989 |
106 | 1638660858 | 66022000065 | RENI FRISKA | PANYABUNGAN | 25-01-1987 |
107 | 1874471296 | 66022000066 | albert kristasius | balai karangan | 30-12-1991 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar