NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
1.026 | 1371206071 | 66023001147 | DOMINITRUS PRIDOLIN | Kenyabur | 05-05-1988 |
1.027 | 1866694360 | 66023001151 | IVAN BAYU PUTRA | ANJUNGAN | 21-11-1989 |
1.028 | 1835372577 | 66023001154 | FERA DEDI SAPUTRA | ENGKEPAR | 08-11-1988 |
1.029 | 2118108033 | 66023001157 | NURDIN | SEGEDONG | 20-11-1983 |
1.030 | 1248781030 | 66023001159 | Bayu Oktobie | Tayan | 16-10-1989 |
1.031 | 1201361552 | 66023001162 | Weda Frida | Riam | 08-11-1990 |
1.032 | 1487438029 | 66023001164 | AGUS SUKARMAN | NANGA PINOH | 06-08-1989 |
1.033 | 1761160545 | 66023001166 | ANDREAS ANDRE | MENJALIN | 30-11-1988 |
1.034 | 1569807531 | 66023001169 | meida safitri | nanga boyan | 04-05-1989 |
1.035 | 1396075612 | 66023001172 | UCI VERAWATI | BALAI SEBUT | 24-09-1989 |
1.036 | 1903502619 | 66023001175 | MIA FRANIKA | TAYAN | 08-02-1988 |
1.037 | 1515279924 | 66023001178 | Katarina Millen | Semajau | 06-09-1991 |
1.038 | 1094544990 | 66023001217 | Uliyana | Sungai Pinyuh | 21-08-1988 |
1.039 | 1471160013 | 66023001218 | Abdul Mudasa Sahar | Tayan | 03-06-1980 |
1.040 | 1320362642 | 66023001219 | Retiva Amanda | Pontianak | 21-03-1988 |
1.041 | 1771476880 | 66023001264 | asrul ruziansyah | balai sebut | 07-04-1991 |
1.042 | 1688988415 | 66023000018 | MATHILDA SHINDY | LAPE | 08-03-1991 |
1.043 | 1727384920 | 66023000075 | PAULUS SUDI | Nanga Ambalau | 21-04-1981 |
1.044 | 1298721709 | 66023000076 | SURANTO | PANAMBA | 05-03-1989 |
1.045 | 1656823241 | 66023000122 | Novia Fitriani | Sanggau | 16-11-1991 |
1.046 | 1917535811 | 66023000123 | TEMOTIUS ASPANDI | BUKONG | 12-01-1990 |
1.047 | 1135337595 | 66023000124 | PAULINA IVONY | BALAI SEBUT | 31-08-1991 |
1.048 | 1711855866 | 66023000125 | suhaimi | sanggau | 12-12-1989 |
1.049 | 1374819843 | 66023000126 | Kristine Yuliani | Sintang | 12-07-1990 |
1.050 | 1415936187 | 66023000127 | WINDA AFRIANI | Kembayan | 17-04-1989 |
1.051 | 1705840013 | 66023000128 | CANDRA HIDAYAT | SEI MAYAM | 15-04-1985 |
1.052 | 1970346130 | 66023000153 | SRI RAHAYU | SANGGAU | 05-11-1988 |
1.053 | 1216131821 | 66023000154 | YOYOK DWI NUGROHO | BANTUL | 14-09-1982 |
1.054 | 2132045966 | 66023000155 | Rolland Ari Tama | Entikong | 20-10-1990 |
1.055 | 1664533600 | 66023000437 | rita lubis | lubis | 03-03-1989 |
1.056 | 1927032612 | 66023000438 | Teodori | Sei. Adong | 07-02-1991 |
1.057 | 1702970084 | 66023000439 | Titra Mulya Sari | Meliau | 18-12-1988 |
1.058 | 1892785129 | 66023000440 | Karya Yeni | Serosat | 31-03-1990 |
1.059 | 1359595204 | 66023000441 | Fikri Ihsan Mujahid S. FILI | Bandung | 23-11-1984 |
1.060 | 1931324795 | 66023000573 | Siti Solekhah | pemalang | 13-10-1988 |
1.061 | 1426527669 | 66023000575 | BRIGITA YUNITA | SEI RAYA | 22-07-1990 |
1.062 | 2114653122 | 66023000578 | FAUSTA JUWITA | Sanggau | 03-09-1990 |
1.063 | 1364019661 | 66023000583 | Meta Nurrochmah | Klaten | 11-08-1990 |
1.064 | 1734581899 | 66023000589 | REFI PUSPITA SARI | NANGA SOKAN | 05-12-1988 |
1.065 | 1895524980 | 66023000593 | MURTISARI | Tanjung Periuk | 21-12-1989 |
1.066 | 2129781320 | 66023000596 | Rini Wahyuni | Trenggalek | 27-06-1987 |
1.067 | 2078552609 | 66023000600 | Lidia Wati | Sanggau | 30-06-1991 |
1.068 | 1797807586 | 66023000604 | Novianus | Sanggau | 28-07-1990 |
1.069 | 1699460604 | 66023000729 | yanuaria sherlinda | ende | 26-02-1989 |
1.070 | 1029714384 | 66023000732 | Dina Mariana | Sanggau | 28-03-1989 |
1.071 | 1185846240 | 66023000734 | Erna Septyani Borneo | Gunung Meliau | 22-09-1990 |
1.072 | 1643591047 | 66023000885 | kristina luanta | SETAPANG ENGKABANG | 06-10-1989 |
1.073 | 1585785703 | 66023000888 | AMELDA | MUNGGUK TAMPUI | 03-07-1992 |
1.074 | 1410792169 | 66023000890 | HERIYANTO | TERADAK | 10-10-1990 |
1.075 | 2009438161 | 66023000894 | CAESARIUS DA SILVA | Kelingking | 26-02-1986 |
1.076 | 1185176648 | 66023000898 | DEVID KRISTIANTORO | PATI | 10-06-1988 |
1.077 | 1767464422 | 66023000900 | Donatus Dedi | Teradak | 16-11-1987 |
1.078 | 1696241972 | 66023000905 | Minarni Iin | Empaong | 02-01-1988 |
1.079 | 2018175689 | 66023000907 | LUSIA | KEROSIK | 07-12-1989 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 20
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar