NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
216 | 1868702694 | 66022000015 | DEDY ARFIYAN | singkawang | 11-10-1991 |
217 | 1634704917 | 66022000033 | Ida suhaida | Sungai baru | 23-08-1986 |
218 | 1273116156 | 66022000075 | MARDIANA | SUKADANA | 28-03-1989 |
219 | 1015767853 | 66022000076 | Melyana Simanjuntak | Pontianak | 30-05-1989 |
220 | 1420687804 | 66022000077 | EKKI SEPTI PRATIWI | PONTIANAK | 01-09-1992 |
221 | 1079199895 | 66022000078 | Ratna Listi Ningrum | Singkawang | 21-06-1991 |
222 | 1556137309 | 66022000079 | TRI HATAMI RENI, A.MD.KG | SAMBAS | 24-06-1984 |
223 | 1286661403 | 66022000080 | ARIF WIJAYA | sekadau | 06-12-1989 |
224 | 2088766496 | 66022000081 | Moh.zulfikar | sintang | 24-07-1992 |
225 | 1580651831 | 66022000082 | SARI CAHYA NINGRUM | SANGGAU | 28-06-1991 |
226 | 1116508202 | 66022000083 | OZZI YUNITA | JUNGKAT | 05-06-1991 |
227 | 2055781024 | 66022000084 | MARIO PUTRA | Tebas | 14-05-1991 |
228 | 1939767493 | 66022000085 | RISKA WULANDARI | NIBUNG | 17-06-1993 |
229 | 1362276610 | 66022000086 | MEKKY ASTARI | Kembayan | 08-05-1993 |
230 | 1691955780 | 66022000087 | LAILATUL MA\'RUFAH | SAMBAS | 17-01-1993 |
231 | 1820429090 | 66022000088 | AYUNI PUSPITA SARI | SINTANG | 06-01-1993 |
232 | 1886942436 | 66022000089 | ANDI WAHYUDI | JUNGKAT | 16-05-1992 |
233 | 1822154390 | 66022000127 | HEPTIE PARDI | SAMBAS | 21-01-1989 |
234 | 1377487364 | 66022000129 | Christina | pontianak | 13-02-1993 |
235 | 1486437788 | 66022000130 | SRI ARIYANI | SAMBAS | 06-12-1993 |
236 | 1625608788 | 66022000176 | Uray Ridwansyah | Parit Baru | 16-05-1987 |
237 | 1076903398 | 66022000179 | Fahrudin | Bentunai | 10-03-1990 |
238 | 2062499382 | 66022000181 | candra irawan | sedau | 29-12-1990 |
239 | 1754545082 | 66022000182 | Dita Sabela | Pemangkat | 08-11-1988 |
240 | 1413943449 | 66022000185 | Abdul Muis | Pontianak | 08-01-1991 |
241 | 1024973759 | 66022000187 | IMAN KURNIADI | sejangkung | 16-07-1988 |
242 | 1790966432 | 66022000188 | Harizal | Bakau | 11-09-1986 |
243 | 1416689685 | 66022000189 | Winda Fitriana | Pemangkat | 07-05-1989 |
244 | 1414493888 | 66022000190 | Iqbal Alydrus | Padang Tikar | 20-09-1988 |
245 | 2018929036 | 66022000191 | MITA OKTIYA | PONTIANAK | 05-10-1992 |
246 | 2001596157 | 66022000192 | rindu nugrahaimi | Pontianak | 07-03-1991 |
247 | 1690475224 | 66022000193 | Tria Noviana | Pontianak | 30-11-1992 |
248 | 1864004901 | 66022000194 | Muhammad Lukman Fondi | Wajuk Hulu | 20-07-1990 |
249 | 1403500455 | 66022000195 | ZUNNURAIN SYA\'BANI | PONTIANAK | 31-01-1994 |
250 | 1745741363 | 66022000199 | SRIYATUN | WONOGIRI | 08-12-1992 |
251 | 1959349680 | 66022000201 | albuinus pebru batuah | karangan | 05-02-1992 |
252 | 1882826390 | 66022000202 | Monika Basela | Senakin | 12-02-1991 |
253 | 1615528367 | 66022000203 | arie setiawan | sintang | 15-12-1991 |
254 | 1985205712 | 66022000206 | FARIDA AGUSTIANI | SAMPUK | 17-08-1990 |
255 | 1537002269 | 66022000221 | NURHANDAYANI | PENITI DALAM | 25-11-1988 |
256 | 1668743852 | 66022000223 | Nurul Vitri | Pontianak | 15-11-1991 |
257 | 1149200706 | 66022000250 | pratiwi | putussibau | 07-02-1991 |
258 | 1506916641 | 66022000251 | SAIDA RODIARNI | SOSOK | 23-04-1987 |
259 | 1683596287 | 66022000252 | hela sari | semelagi kecil | 14-05-1993 |
260 | 1191190534 | 66022000253 | SARI WULANDARY | SEKADAU | 25-08-1991 |
261 | 1801828167 | 66022000254 | RIZKY KHAIRIAH | PONTIANAK | 11-10-1993 |
262 | 1514639106 | 66022000255 | EKHA DIAH APRILLIA | sungai kunyit | 23-04-1990 |
263 | 1955951510 | 66022000257 | SARA MISLIA, A.MD.KG | SINGKAWANG | 13-07-1990 |
264 | 1062478164 | 66022000259 | kharis munandar | tayan | 12-09-1991 |
265 | 1959869769 | 66022000260 | Agustiawati | Sentebang | 06-08-1982 |
266 | 2093012380 | 66022000280 | IMANUDIN | SEJANGKUNG | 16-09-1986 |
267 | 1818628434 | 66022000282 | VERY PURWADI | SEI RAYA | 31-01-1994 |
268 | 1599677634 | 66022000283 | fitriany | miri | 11-02-1988 |
269 | 1442784750 | 66022000351 | Rizci Akbar Aprianto | Pontianak | 15-04-1991 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
segitu ajakah atau masih ada nama-nama yang lain?
BalasHapus