NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
1.188 | 1933175649 | 66023000627 | SITI ROHANI | Jamu | 03-11-1985 |
1.189 | 1231460536 | 66023000628 | doli indra lubis | meliau | 11-10-1988 |
1.190 | 1933543693 | 66023000630 | agus tri hidayah | sungai dekan | 19-08-1986 |
1.191 | 1691406226 | 66023000752 | ALHANI, S. Pd.I | PONTIANAK | 15-10-1986 |
1.192 | 1312500509 | 66023000753 | HERMIATI | KEDUKUL | 05-11-1985 |
1.193 | 1551944307 | 66023000754 | ABDUL MAULANA | PONTIANAK | 17-02-1983 |
1.194 | 1694399558 | 66023000755 | NENI NURBANI | BATANG TARANG | 12-04-1986 |
1.195 | 1618374308 | 66023000779 | BINTI NURHASANAH | SANGGAU | 06-04-1988 |
1.196 | 1354448856 | 66023000782 | siti masrurah | pemangkat | 16-09-1988 |
1.197 | 1181027930 | 66023000785 | juwita | tayan | 01-06-1991 |
1.198 | 1128184098 | 66023000787 | FAIZ MUSYAFFA | KEBUMEN | 16-03-1985 |
1.199 | 1754456516 | 66023000792 | IDA ROYANI | SELABA | 07-07-1987 |
1.200 | 1530735534 | 66023000795 | TOYIBI | SARI LABA. A | 26-02-1986 |
1.201 | 1892775899 | 66023000799 | USNA | TWI MENTIBAR | 08-08-1986 |
1.202 | 1454757917 | 66023000803 | SERI WAHYUNINGSIH | NGABANG | 12-06-1988 |
1.203 | 1440764285 | 66023000807 | EUIS ROKAYAH | PA UTAN | 23-09-1987 |
1.204 | 1320096463 | 66023000812 | NURLAILAH | Beringin | 24-11-1987 |
1.205 | 1619401263 | 66023000984 | VERAWATI | SEJANGKUNG | 01-04-1987 |
1.206 | 1941948787 | 66023000990 | KETI PURWANI | Dungun Laut | 13-08-1983 |
1.207 | 1988278036 | 66023000993 | SALMAH | TAYAN | 23-10-1985 |
1.208 | 1497120791 | 66023000996 | Yulia | batang tarang | 16-07-1985 |
1.209 | 1661373956 | 66023000999 | SULASTRI OKTAVIANI | WAJOK HILIR, | 20-10-1987 |
1.210 | 1728822695 | 66023001002 | SITI HAJAR | PONTIANAK | 26-07-1989 |
1.211 | 1556718141 | 66023001006 | NANANG SUPRIYADI | Bintang Mas | 27-09-1985 |
1.212 | 1797251698 | 66023001011 | Ahmad Zaini | sungai guntur | 20-03-1986 |
1.213 | 2053959198 | 66023001013 | SUPRAPTI | Sleman | 21-11-1990 |
1.214 | 1426591672 | 66023001015 | Via Jubaidah | Pontianak | 05-10-1986 |
1.215 | 1044217270 | 66023001017 | WAHAB | Arung Medang | 30-03-1986 |
1.216 | 1951493847 | 66023001020 | ERNI FITRIANI | SANGGAU | 30-05-1987 |
1.217 | 1429128301 | 66023001029 | Fitri Afriyani | Malikian | 22-04-1989 |
1.218 | 1402998221 | 66023000015 | MARSELINA | GUTOK | 17-12-1983 |
1.219 | 2046169369 | 66023000067 | Gregorius Natalius | Sosok | 24-12-1985 |
1.220 | 1152682162 | 66023000068 | Florentina nini | Senyabang | 20-02-1988 |
1.221 | 1204687044 | 66023000086 | Yos Sudarso | Sungai Bala | 10-05-1985 |
1.222 | 1649958330 | 66023000088 | MOLY PITAZ YEYET | TANJUNG ROBOKAN | 01-09-1988 |
1.223 | 1661805279 | 66023000091 | KLAUDIA SUATI GOA | SEGELAM DANAU | 16-02-1989 |
1.224 | 2033473873 | 66023000138 | RANO | Idas | 11-05-1984 |
1.225 | 1731042091 | 66023000139 | PAULUS RENDANG | SEIBUN | 30-08-1983 |
1.226 | 1812886207 | 66023000140 | SESELIA | petai | 09-09-1986 |
1.227 | 2050847628 | 66023000287 | YUPITA SARI | TERAJU | 15-07-1985 |
1.228 | 2065551824 | 66023000293 | PETRONILA | SERIBOT | 03-12-1986 |
1.229 | 1329682516 | 66023000299 | PATRISIA ELI SOPIARI | TOKANG | 25-08-1986 |
1.230 | 1868038359 | 66023000301 | Dominikus akong | Entakai | 16-06-1987 |
1.231 | 1942130024 | 66023000303 | Stepanus Sioni | SUNGAI DANGIN | 10-08-1985 |
1.232 | 1913070300 | 66023000305 | ALEXANDER LILI | GAMBIR | 13-08-1988 |
1.233 | 2044523852 | 66023000307 | RENNA | MUARA BEDUAI | 07-08-1990 |
1.234 | 1489951772 | 66023000308 | Sabina Rosita | Empiyang | 07-06-1985 |
1.235 | 1299492873 | 66023000602 | PELITIA MIKA | ENTAKAI | 30-07-1982 |
1.236 | 1233235928 | 66023000605 | lorensius | ensingo | 03-07-1983 |
1.237 | 1746077197 | 66023000608 | HELENA IDAWATI | ENGKAHAN | 18-08-1980 |
1.238 | 1712614648 | 66023000612 | Trifonia | meliau | 09-10-1990 |
1.239 | 1893546502 | 66023000618 | YOSEFA SELIANA | MELIAU | 18-03-1989 |
1.240 | 1901397969 | 66023000621 | margareta idelina p | munyau | 04-11-1989 |
1.241 | 1834746573 | 66023000623 | CLARA SARINI WAHYUNI | SEI DANGIN | 17-02-1980 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 23
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar