NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
486 | 1432213178 | 66023000090 | marten susilo | kumpang ilong | 30-07-1984 |
487 | 1503737997 | 66023000092 | LISAMEGAWATI | JAKARTA | 04-03-1988 |
488 | 1605532309 | 66023000094 | juliana | Sungai Alai | 21-07-1990 |
489 | 1743693591 | 66023000095 | milasari | lomur | 09-08-1989 |
490 | 1968477351 | 66023000097 | Yonita Valentina. S | Mangkup | 26-07-1989 |
491 | 1609184255 | 66023000100 | Y. peri janista | balai karangan | 02-06-1992 |
492 | 1616170302 | 66023000101 | Dody hariyanto | Sintang | 18-01-1987 |
493 | 1343710401 | 66023000158 | Fitri | Peniti | 19-05-1988 |
494 | 1585496721 | 66023000159 | Elika, J. Lumansik | Sambas | 28-01-1988 |
495 | 1419783772 | 66023000236 | Katarina | Beduai | 24-04-1985 |
496 | 1404569954 | 66023000237 | Deniati | Tanjung Robokan | 07-12-1990 |
497 | 1708338610 | 66023000238 | NENANG HARTATI | DAROK | 20-04-1988 |
498 | 1892174484 | 66023000239 | Aan darmawan | mempawah | 16-07-1982 |
499 | 1979114665 | 66023000250 | Julia | Gok Tanjung | 12-07-1989 |
500 | 1365363122 | 66023000255 | HEVY MASITA | PONTIANAK | 28-03-1988 |
501 | 2108108469 | 66023000258 | APRAYANTI | SEMADU | 08-04-1988 |
502 | 1646232348 | 66023000262 | RINA RAHAYUNI | TAYAN | 05-09-1981 |
503 | 2043703928 | 66023000267 | PUTRA MAULANA | Pontianak | 20-11-1986 |
504 | 1649889406 | 66023000463 | Dian Widia | Parus | 21-10-1990 |
505 | 1388352618 | 66023000465 | ELY KUSNIARTI | SOSOK | 19-01-1983 |
506 | 1438936852 | 66023000467 | monika rasmida | sungai mayam | 29-05-1989 |
507 | 1545335866 | 66023000469 | Rahmadi adya kusbara | Matang danau | 04-02-1991 |
508 | 1421610184 | 66023000471 | Sri Wahyuni | Sintang | 14-11-1990 |
509 | 1829514803 | 66023000475 | DEWI WULANSARI M.W | TRAN SP III MUKOK | 12-04-1989 |
510 | 1700628907 | 66023000477 | TRI RAHAYU | MUKOK | 02-10-1990 |
511 | 1663370898 | 66023000480 | NURYANTI | SANGGAU | 22-10-1990 |
512 | 1852627444 | 66023000482 | INDRIYANI NOVARISMA | MOBUI | 27-11-1985 |
513 | 2141477825 | 66023000485 | MATIUS EDI | JAMU | 03-04-1984 |
514 | 1068122736 | 66023000486 | UTIN ARIYANTI | SANGGAU | 01-01-1984 |
515 | 1641680038 | 66023000488 | ITA AKIM WARDAYANSARI | OBA | 09-12-1983 |
516 | 1896784616 | 66023000490 | Kalista Patria | sei dangin | 25-04-1990 |
517 | 1518224120 | 66023000492 | VALENTINA NONG | SEMOMBAT | 20-07-1990 |
518 | 1081210995 | 66023000493 | A.SYARIFUDDIN | KARANGAN BARU | 05-02-1991 |
519 | 1140210210 | 66023000494 | Monika Anthony | Ngalok | 04-01-1985 |
520 | 2110590761 | 66023000495 | Kartika Lindawati | Semeng | 03-04-1986 |
521 | 1321082236 | 66023000496 | wenefrida elu | melobok | 15-09-1983 |
522 | 1650016062 | 66023000497 | lidia | sengkabang muntik | 28-02-1986 |
523 | 1415063586 | 66023000498 | Yulia Merayuk | nanga semalam | 12-04-1986 |
524 | 1322817376 | 66023000499 | TUTI YANTI | KEMBAYAN | 13-02-1984 |
525 | 2126485354 | 66023000500 | DIANA MARDIANA | BALAI KARANGAN | 22-02-1984 |
526 | 1877873699 | 66023000501 | zohra andriani | balai karangan | 09-05-1988 |
527 | 1490096604 | 66023000502 | AKHRIAWATI | SANGGAU | 23-11-1991 |
528 | 1595832082 | 66023000680 | FIANA LOSI | GOK NALA | 12-10-1988 |
529 | 2050102339 | 66023000685 | Chalimatus Sa\'diah | Nanga Pinoh | 16-04-1983 |
530 | 1438340226 | 66023000687 | JAKNI | arung parak | 04-06-1989 |
531 | 1688635177 | 66023000690 | EDY SUPARMAN | BONTI | 02-07-1983 |
532 | 2002053327 | 66023000692 | OKTAVIANA | TANJUNG BUNGA | 09-12-1982 |
533 | 1875489293 | 66023000695 | RINI HARDIANTI | SANGGAU | 30-08-1991 |
534 | 1431013391 | 66023000698 | HASNIYATI | SUNGAI MUNTIK | 01-10-1991 |
535 | 1433501780 | 66023000705 | Angeliana Supiani | Tukun | 12-02-1991 |
536 | 1471700291 | 66023000707 | NIDA URRAHMAH | SUNGAI BUNDUNG LAUT | 10-03-1988 |
537 | 1780342482 | 66023000711 | MARLINA | NANGA MENTERAP | 09-07-1988 |
538 | 1320636980 | 66023000714 | NINIK UNTARI | GUNUNG MELIAU | 13-02-1989 |
539 | 1799092364 | 66023000717 | ARYANI YANTI | noyan | 29-05-1985 |
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 10
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar