Rabu, 22 Oktober 2014
DAFTAR PEMBAGIAN SESI PESERTA TES CPNS KAB. SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2014
SILAHKAN KLIK LINK DIBAWAH UNTUK MELIHAT / MENDOWNLOAD DAFTAR NAMA:
DAFTAR NAMA PEMBAGIAN SESI PESERTA TEST CPNS KAB. SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2014
Selasa, 14 Oktober 2014
INFO PELAKSANAAN SELEKSI CPNS TAHUN 2014 KABUPATEN SANGGAU
Pelaksanaan
Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014
Berdasarkan
surat Kepala Kantor Regional V BKN Nomor : 2201/KR.V.25/IX/2014 tanggal 30
September 2014 perihal Undangan BIMTEK dalam rangka persiapan seleksi CPNS
Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2014 di Jakarta.
Beberapa
materi yang disampaikan terkait dengan persiapan seleksi CPNS 2014 antara lain
:
- Aplikasi sistem CAT
- Standar Operasional Prosedir (SOP)
- Penjadwalan pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2014
Jadwal
pelaksanaan seleksi CPNS Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggran 2014 telah disusun oleh Kantor Regional V BKN.
Untuk 3 (tiga) Provinsi yaitu DKI, Kalimantan Barat dan Lampung.
Pelaksanaan
seleksi setiap daerah tidak sama dan dilaksanakan sampai dengan bulan desember
2014. Jadwal seleksi CPNS Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan mulai
tanggal 12 November 2014 sampai selesai dan dilaksanakan sebanyak 6 sesi/hari, mulai pukul 07.30 WIB sampai selesai.
Sedangkan
untuk Nilai Ambang Batas ( kelulusan ) dalam Tes Kompetensi Dasar ( TKD ) seleksi CPNS Tahun 2014 sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No 29 Tahun 2014 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 ( terlampir ).
Untuk
Nilai TKD yang terdiri dari :
- Tes Karakteristik Pribadi (TKP) Nilai 126
- Tes Intelegensia Umum (TIU) Nilai 75
- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Nilai 70
Nilai
TKD tersebut harus terpenuhi untuk ketiga-tiganya dan kelulusan dalam formasi
akan diurutkan sesuai peringkat.
Untuk
pengumuman lebih lanjut akan disampaikan kemudian.
Sanggau, 14
Oktober 2014
Ttd
Panitia,
Minggu, 12 Oktober 2014
Senin, 06 Oktober 2014
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ( TMS ) SELEKSI ADMINISTRASI
NO | NO REGISTER | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | KETERANGAN | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1930326757 | Meno | Tunggul Boyok | 20-11-1991 | Jabatan yang dipilih tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki | TMS |
2. | 1998345253 | Sri Wahyuni | Balai Karangan | 21-08-1985 | Jabatan yang dipilih tidak sesuai dengan ijazah | TMS |
3. | 1446000865 | Kornelia Ana | Randum | 16-06-1987 | Keliru memilih Jabatan | TMS |
4. | 1143639679 | Yuniati Mariana Foeh | Empiyang | 12-06-1989 | Jabatan yang dipilih tidak sesuai dengan ijazah dan terjadi kekeliruan pada proses pendaftaran Online | TMS |
5. | 1538869997 | Hiasinta Devi | Engkalet | 13-01-1990 | Jabatan yang dipilih tidak sesuai dengan ijazah | TMS |
6. | 2128911372 | Endang Nurma Ningsih | Milas | 12-05-1989 | Jabatan yang dipilih tidak sesuai dengan ijazah | TMS |
7. | 2116060823 | Stepanus Elpandi | Perontas | 10-09-1986 | Jabatan yang dipilih tidak sesuai dengan ijazah | TMS |
8. | 1371465618 | Puon | Sairi Bangsai | 06-06-1980 | Ijazah yang dimiliki bukan untuk mengajar ( Kependidikan ) | TMS |
9. | 1685657121 | Li Fung | Pemangkat | 20-05-1979 | Usia melebihi batas syarat penerimaan | TMS |
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 1
NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1051723101 | 66022000027 | IIS SUPIANTO | KEDUKUL | 20-08-1981 |
2 | 1537215906 | 66022000029 | SUHARDI | MAJEL | 14-11-1988 |
3 | 1656617447 | 66022000031 | Bagus Hendra Gunawan | Sanggau | 08-02-1984 |
4 | 1013242393 | 66022000032 | NATALIA DESI | NYANDANG | 03-04-1982 |
5 | 2123087537 | 66022000045 | ABANG NAZARUDIN | DOSAN | 07-02-1985 |
6 | 1451594493 | 66022000046 | Sunyoto | Blora | 16-09-1981 |
7 | 1317269762 | 66022000050 | JONAK | MG.BUNGKANG | 20-04-1984 |
8 | 1052670255 | 66022000140 | Agustina Sulastri | Engkode | 14-08-1981 |
9 | 2035181334 | 66022000159 | Petrus Juman | Suka Bakti | 06-04-1985 |
10 | 2106404553 | 66022000163 | Rakhmad Budianto | Semerangkai | 24-02-1983 |
11 | 1892694541 | 66022000239 | SURYANI | SANGGAU | 08-08-1980 |
12 | 1997799146 | 66022000245 | Abang Hermansyah | Dosan | 30-01-1980 |
13 | 1379467794 | 66022000267 | NASRULLAH | BERINGIN | 26-08-1986 |
14 | 1140124209 | 66022000277 | John | Ketapang | 12-07-1985 |
15 | 1763395511 | 66022000278 | Deden Sunaria | Sanggau | 18-07-1980 |
16 | 2053976657 | 66022000279 | PICTORIA ALO BERTHA. D | belitang | 17-05-1982 |
17 | 1407210065 | 66022000281 | HERONIMUS | LALANG | 05-11-1986 |
18 | 1509081436 | 66022000285 | David | Dusun Sei Beringin | 26-06-1981 |
19 | 1770715911 | 66022000326 | ARDIANTO | SEMERANGKAI | 05-09-1986 |
20 | 1627268790 | 66022000332 | susi | sanggau | 29-09-1982 |
21 | 1988868256 | 66022000049 | ZUZENSOZAL BILGERT | PENYALIMAU HILIR | 18-12-1983 |
22 | 1216615571 | 66022000053 | AKHMAD MUNTAKO | LENGKONG | 10-06-1991 |
23 | 1533674800 | 66022000142 | abang mardiansyah | balai sebut | 17-05-1981 |
24 | 1752742150 | 66022000151 | TAUFIK | Nanga Kebrak | 29-08-1985 |
25 | 2007757186 | 66022000154 | DEDY ZUFRISA KARAS | Nyanggah | 12-03-1984 |
26 | 1384813005 | 66022000183 | HAYATUN NISA | SANGGAU | 31-12-1995 |
27 | 1629167847 | 66022000184 | DIAN WIDYAWATI | MUKOK | 31-07-1994 |
28 | 1754132320 | 66022000186 | YOHANES JERI | SINGKAWANG | 29-06-1989 |
29 | 1822002774 | 66022000237 | Agustinus Reryan Pissa | Perintis | 25-08-1984 |
30 | 1001299757 | 66022000241 | ENDANG RUSMIYATI | SANGGAU | 22-03-1996 |
31 | 1699600571 | 66022000244 | MEGAWATI | ENTANJAN | 20-10-1983 |
32 | 1363640600 | 66022000266 | Gregorius Andro | Jemongko | 17-06-1996 |
33 | 1989504826 | 66022000268 | WAHYU SUDIRMAN | MALANG | 13-05-1980 |
34 | 1161682764 | 66022000275 | AFIN SUSANTO | SANGGAU | 06-07-1992 |
35 | 1202695142 | 66022000276 | satrio saputro | beduai | 03-07-1986 |
36 | 1134561442 | 66022000288 | solihin | mukok | 30-04-1995 |
37 | 1479464539 | 66022000290 | DAVIK LUVER | Ngabang | 22-12-1993 |
38 | 1009154300 | 66022000324 | Sugimin | NOYAN | 29-08-1981 |
39 | 1282148807 | 66022000325 | Marselina | pancaroba | 17-01-1985 |
40 | 1139105297 | 66022000327 | SETINAH | Pedadang | 09-07-1986 |
41 | 1642072795 | 66022000328 | KARTONO YAKOBUS | PUSAT DAMAI | 30-10-1980 |
42 | 1880171642 | 66022000329 | YULIO SIRAT | NANGA KALAN | 25-07-1990 |
43 | 1463180771 | 66022000330 | SUPARDI | SINTANG | 23-11-1984 |
44 | 1734311148 | 66022000331 | Andrias Akarli | Suak Mansi | 19-08-1984 |
45 | 1276731290 | 66022000333 | NOVRIADI NOVI | SENAKIN | 25-11-1984 |
46 | 1007581981 | 66022000355 | Subahan | Balai Ingin | 24-07-1982 |
47 | 1823313483 | 66022000006 | MARGARETA | SINTANG | 16-06-1985 |
48 | 1343624043 | 66022000007 | REDONIUS | PENGADANG | 06-08-1986 |
49 | 1961943802 | 66022000043 | FRANSISKA MARINI | JANGKANG | 30-03-1990 |
50 | 1727827136 | 66022000137 | paulinus mardani | ansang | 31-08-1984 |
51 | 1323791499 | 66022000164 | blandina smirna | sentagi | 29-09-1991 |
52 | 1093557785 | 66022000233 | Tiara Dina | serukam | 21-11-1986 |
53 | 1408753770 | 66022000235 | PERALITA | NAHAYA | 01-11-1989 |
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 2
NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
54 | 1890768727 | 66022000265 | KRISDAMAYANTI PUSPITA NINGSIH | SEJUAH | 05-06-1986 |
55 | 1314292195 | 66022000272 | CICILIA SUMARNI | Nobal | 25-09-1985 |
56 | 1290807139 | 66022000273 | Libertus | Sei Dangin | 19-04-1980 |
57 | 2051634627 | 66022000274 | DARWIS | SEMAYONG | 25-08-1982 |
58 | 1511428872 | 66022000320 | URSULA DEWI SUHARNI | SANGGAU | 04-12-1985 |
59 | 1998362642 | 66022000322 | Roberta Rista | Merbang | 30-04-1989 |
60 | 2096013208 | 66022000323 | Yustinus | Saleh | 09-08-1985 |
61 | 1156815677 | 66022000042 | Gilbert Theofile Theo | Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat | 14-11-1988 |
62 | 1499527273 | 66022000264 | Gadak | Makdadung | 05-04-1988 |
63 | 1971756665 | 66022000317 | sukarni | SUI RINGIN | 24-06-1989 |
64 | 1967797298 | 66022000001 | lili adha | sanggau | 17-09-1983 |
65 | 1470886526 | 66022000008 | MARTINUS HENDRIK FOEH | EMPIYANG | 21-08-1982 |
66 | 1851020571 | 66022000034 | ASTRI DEWI | SOSOK | 06-07-1986 |
67 | 1336440515 | 66022000040 | Yanuanta Barus | pontianak | 04-01-1990 |
68 | 1743430053 | 66022000117 | Fresty Juniarti | Sanggau | 08-06-1987 |
69 | 1591886668 | 66022000256 | Desi Susilawati | Pontianak | 06-12-1981 |
70 | 1108449660 | 66022000263 | Irma Suryantini | Pahauman | 23-07-1982 |
71 | 1841975908 | 66022000269 | Agustina | Semangkok | 19-08-1983 |
72 | 1278848344 | 66022000270 | syarifah jamilah | sanggau | 12-01-1986 |
73 | 1411886270 | 66022000271 | ferry handayani | sekadau | 27-02-1987 |
74 | 1924608549 | 66022000315 | dedek juniardi | Tayan Hilir | 15-06-1983 |
75 | 1895836333 | 66022000316 | NUR BAITI | SANGGAU | 06-05-1981 |
76 | 1442352150 | 66022000353 | Mukh Hardy Syafari | Sanggau | 25-11-1983 |
77 | 1329735686 | 66022000354 | SRI MIANTI | SEKURA | 01-02-1982 |
78 | 2002299708 | 66022000016 | ASTERIA | PONTIANAk | 17-08-1987 |
79 | 1478299019 | 66022000090 | Ghita Pranita | Pontianak | 19-05-1992 |
80 | 1918647074 | 66022000091 | Gresti Wulandany, AMD AK | Singkawang | 05-08-1984 |
81 | 1402387956 | 66022000092 | Randy Sadid | Singkawang | 26-03-1991 |
82 | 1804890535 | 66022000093 | Daryani | Sanggau | 04-04-1991 |
83 | 1282352162 | 66022000094 | FRISKA AGNES SITORUS | Pontianak | 04-08-1991 |
84 | 1392051211 | 66022000095 | Ari Wahyudi | Pontianak | 05-01-1991 |
85 | 1022211142 | 66022000258 | RIAMA K. BR SIAGIAN | PARINDU | 27-12-1990 |
86 | 1952294526 | 66022000261 | Taufik Andar Wicaksana | magelang | 23-03-1993 |
87 | 1714916784 | 66022000262 | parlindungan nasution | balai karangan | 09-01-1994 |
88 | 1524166017 | 66022000284 | HERLINA | PONTIANAK | 01-01-1981 |
89 | 1848723871 | 66022000352 | Pidlia Sutriani | Sei.Goa | 21-04-1993 |
90 | 2078040579 | 66022000002 | ADVENSIA ROSALIA | SEMAYANG | 23-12-1990 |
91 | 1123205940 | 66022000012 | FERRITICA ORIZA | PARINDU | 08-07-1992 |
92 | 1791964503 | 66022000021 | KIKI YULIARTI | SANGGAU | 11-07-1991 |
93 | 1584869209 | 66022000022 | hendriyansah | sanggau | 19-05-1982 |
94 | 1407515429 | 66022000028 | PASKALIS DONNY | JANGKANG | 17-05-1990 |
95 | 1582070415 | 66022000030 | AFRA PRATIWI | empiyang | 27-10-1989 |
96 | 2071526306 | 66022000055 | PETRUS RAHANDI | BONTI | 19-02-1988 |
97 | 2142347571 | 66022000056 | MARGARETA WINARTIANA | MELIAU | 26-11-1988 |
98 | 2035391521 | 66022000057 | FRISCA CYNTHIA APRICIELLA PRATIWI | Sanggau | 28-04-1993 |
99 | 1854154430 | 66022000058 | SYARIF BOERZAZI SYAFI\'I ALKADRI | sanggau | 15-10-1987 |
100 | 2118382896 | 66022000059 | lukman hakim | sanggau | 02-06-1984 |
101 | 2105738402 | 66022000060 | ANGGA PURWA ISNUGROHO | BENGKULU UTARA | 15-03-1990 |
102 | 1175550890 | 66022000061 | YENNI YULIANA | SEMUNTAI | 07-07-1990 |
103 | 1829685724 | 66022000062 | DELYNA | SOLOK | 20-10-1985 |
104 | 1471195072 | 66022000063 | BENNY KURNIAWAN | SANGGAU | 30-04-1986 |
105 | 1849436406 | 66022000064 | dini yaniarti | sanggau | 09-12-1989 |
106 | 1638660858 | 66022000065 | RENI FRISKA | PANYABUNGAN | 25-01-1987 |
107 | 1874471296 | 66022000066 | albert kristasius | balai karangan | 30-12-1991 |
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 3
NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
108 | 1252094576 | 66022000067 | DESSY MARLINA | MUKOK | 21-12-1989 |
109 | 1403907722 | 66022000068 | widasari | subang | 26-03-1984 |
110 | 1341664201 | 66022000069 | JEANE ELS DAME PAKPAHAN | Sosok | 10-01-1989 |
111 | 1575641613 | 66022000070 | Abang Afrizal | Batang Tarang | 09-04-1988 |
112 | 1521508799 | 66022000071 | Devi Ratna Ningsih | Gunung Meliau | 29-12-1989 |
113 | 1723453577 | 66022000072 | SUSANTI | kumpang | 04-03-1989 |
114 | 1426425393 | 66022000073 | ROMELY DESIANI | semanget | 17-12-1991 |
115 | 1568702021 | 66022000074 | Siska Oktavia | Sei Beringin | 14-09-1989 |
116 | 1492364362 | 66022000105 | RISA MAYA ARYANI | SENTEBANG | 07-03-1988 |
117 | 1668072619 | 66022000106 | SILVI WIDIYANTI | BATANG TARANG | 09-05-1983 |
118 | 1532112007 | 66022000108 | desi pirmawati | sanggau | 24-12-1983 |
119 | 1344522358 | 66022000110 | Siti Sundari | Trenggalek | 08-12-1989 |
120 | 1454736417 | 66022000111 | Edita Verra | Darit | 24-02-1986 |
121 | 1491956419 | 66022000116 | emiliana | kopar | 05-01-1989 |
122 | 1529296051 | 66022000120 | SUGIANTO | Cilacap | 26-05-1986 |
123 | 1649116681 | 66022000121 | TERESIA NOVI SUWITA | SEMENG | 30-04-1991 |
124 | 1303784572 | 66022000122 | DESI RIASANDI | BONTI | 20-12-1992 |
125 | 1353792040 | 66022000123 | CICI DWILIANTI | PUSAT DAMAI | 03-07-1992 |
126 | 2026050121 | 66022000125 | VITUS MELIYAN USKA | TAYAN | 15-06-1993 |
127 | 1064013895 | 66022000126 | PRISCILA MERIANA | PENGAN | 07-09-1983 |
128 | 2126050669 | 66022000141 | WAHYUNIAWATI WIYONO | SANGGAU | 01-02-1990 |
129 | 1791340227 | 66022000148 | SITI YANTI | RAMBIN | 01-06-1990 |
130 | 1493857837 | 66022000150 | heny setiawati | sintang | 09-07-1987 |
131 | 1295183596 | 66022000152 | DY. YUNILA HIKMAH | BEDUAI | 16-11-1990 |
132 | 2078214207 | 66022000153 | MAYA ASMAWARTINAH | KEMBAYAN | 12-03-1990 |
133 | 1070371829 | 66022000155 | INCE ULI | ujung pandang | 27-07-1988 |
134 | 1909641955 | 66022000156 | ERWAN | TAYAN | 17-08-1983 |
135 | 2102479524 | 66022000157 | fitri nuraini | melobok | 11-06-1990 |
136 | 1394707218 | 66022000158 | MARIA PITTA FRANSISKA | TIBUNG | 16-07-1991 |
137 | 1369297207 | 66022000160 | Marina | Seringkong | 17-06-1989 |
138 | 1298938166 | 66022000161 | RIA RENDRI TAYANI | TAYAN | 10-11-1991 |
139 | 1035646409 | 66022000162 | SIGIT PURWOKO | PEMATANG PANGGANG | 16-09-1992 |
140 | 2088476587 | 66022000165 | benedikta rekanata pangkarego | sanggau | 16-03-1990 |
141 | 1723060484 | 66022000166 | SEKTI NUR ANUGRAH. CS | MELIAU | 20-04-1987 |
142 | 1058557661 | 66022000167 | WINDU FRIDOLIN | SANGGAU | 23-03-1990 |
143 | 2131967124 | 66022000168 | Welena Yeni | Emporing | 25-02-1989 |
144 | 1991814182 | 66022000169 | lusiana yatik | teradak | 06-10-1986 |
145 | 2013594609 | 66022000170 | maria euis chyntia devi | sintang | 11-02-1989 |
146 | 1376113070 | 66022000171 | Agata Empriana | Sanggau | 30-07-1990 |
147 | 1455859130 | 66022000172 | ANITA | SEMAJAU | 18-09-1988 |
148 | 1930242988 | 66022000173 | TAFA IWAN JAYA | Lampung Utara | 28-04-1988 |
149 | 1321907685 | 66022000174 | LILIS SURYANI | SINTANG | 19-05-1991 |
150 | 1484717431 | 66022000175 | septia siti handayani | pontianak | 24-09-1989 |
151 | 1306346192 | 66022000177 | Utin Mira Janurita | Sanggau | 31-01-1992 |
152 | 1754480740 | 66022000178 | Yunita Abdullah | Sanggau | 04-06-1985 |
153 | 1431758880 | 66022000180 | VITALIS | pelaman lintang | 11-05-1991 |
154 | 2076134501 | 66022000196 | MERI MARIANI | SAGU RANSA | 15-03-1990 |
155 | 2002266016 | 66022000197 | ADITHYA JUNIARTI PUTRI | pontianak | 19-06-1992 |
156 | 2143497204 | 66022000198 | Andreas fabianus yulius | Tapang sedendang | 15-02-1990 |
157 | 1492758126 | 66022000200 | TRI HANDAYANI | SANGGAU | 15-08-1984 |
158 | 1627807414 | 66022000204 | DIONISIA MONICA SARI | Pengadang | 15-05-1993 |
159 | 1833686908 | 66022000205 | FRANSINA LUPITA PEBRY | semombat | 14-02-1992 |
160 | 1820132292 | 66022000207 | IKA KURNIAWATI | SANGGAU | 16-10-1988 |
161 | 1222911706 | 66022000208 | Asteria Misherlina Siauni | teraju | 28-08-1989 |
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 4
NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
162 | 1012621463 | 66022000209 | Emelia Erni | Ketapan | 11-03-1987 |
163 | 1355094484 | 66022000211 | Erianto | Balai Sebut | 01-11-1991 |
164 | 1427981257 | 66022000213 | kornelis | perintis | 23-12-1990 |
165 | 1768359184 | 66022000214 | PRANKY PASKAH | SANGGAU | 18-04-1987 |
166 | 1746577149 | 66022000217 | APRILIA KAMSIAWATI | KULON PROGO | 24-04-1982 |
167 | 2091806553 | 66022000219 | ELVINA APRA | MELOBO | 04-08-1989 |
168 | 1199604128 | 66022000225 | elvis okki perdiand | bl. sebut | 05-06-1990 |
169 | 2072349708 | 66022000234 | bagus suryono | bodok | 06-05-1990 |
170 | 1405875407 | 66022000236 | christianus septiardi tony | entakai | 26-09-1989 |
171 | 1975555445 | 66022000238 | fifiyanti | sanggau | 26-01-1989 |
172 | 1709839554 | 66022000240 | SARI WANIARTI | SANGGAU | 04-06-1987 |
173 | 1959946852 | 66022000242 | seselia sri rahayu ningsih | tumahe | 27-07-1986 |
174 | 1242956237 | 66022000243 | KIKI AMALIA RAMADHANI | Surabaya | 31-03-1992 |
175 | 2074253777 | 66022000246 | FIRATILA CLAIMI | BEDUAI | 20-09-1990 |
176 | 1731227169 | 66022000247 | Ana Diana | Menyabo | 25-07-1990 |
177 | 1934537049 | 66022000248 | TYAS PURWATI | SANGGAU | 27-02-1988 |
178 | 1396662088 | 66022000249 | basarudin | sei.akar | 17-07-1988 |
179 | 1670284850 | 66022000295 | Angga Cahyo Prinata | Pontianak | 25-10-1992 |
180 | 1470765185 | 66022000296 | rufus | semadu | 27-08-1988 |
181 | 1030490894 | 66022000297 | Sabina Sumiada | Pahauman | 03-01-1984 |
182 | 1135593922 | 66022000298 | PETRONILA NILA KARNI | EMPORAS | 10-06-1986 |
183 | 1565675284 | 66022000299 | cecep mariadi | sanggau | 26-04-1990 |
184 | 1565095722 | 66022000300 | hartini | sanggau | 05-02-1990 |
185 | 1338681990 | 66022000301 | Dewi Ratnasari | Batang Tarang | 18-01-1993 |
186 | 1413035427 | 66022000302 | Muhammad Alansyah | sanggau | 18-01-1993 |
187 | 1682307052 | 66022000303 | erika chrissusanti | sebuduh | 22-04-1990 |
188 | 1053562332 | 66022000304 | ERNAWATI ARIFIN | Palopo | 07-12-1984 |
189 | 2041389666 | 66022000305 | SAFARATUNNISA | KOTA BARU | 07-10-1986 |
190 | 1036133324 | 66022000306 | KRESNA WIJAYA | sanggau | 12-07-1991 |
191 | 1528630524 | 66022000307 | yuliana devi triyanti | jemongko | 24-07-1991 |
192 | 1573002881 | 66022000308 | Silvanus Martin | asong | 06-05-1991 |
193 | 1781052266 | 66022000309 | Evi Irmayanti | Kedukul | 22-04-1985 |
194 | 1971057623 | 66022000310 | LENI YULIANA, A.MD KEP | SELUTUNG | 06-01-1985 |
195 | 1400765658 | 66022000311 | Dayang Sumarni | Sanggau | 31-05-1983 |
196 | 1943624876 | 66022000312 | ARISTO BOPAR YOLAGA | BODOK | 15-07-1987 |
197 | 1007731907 | 66022000313 | Yoseph Verry Aryantara | Sintang | 05-02-1990 |
198 | 1705244534 | 66022000314 | MARSIANCE DWIKA YANTI | RAWAK | 01-05-1988 |
199 | 1876590355 | 66022000318 | SAFRIYANTO | pekanbaru | 01-04-1986 |
200 | 1984331750 | 66022000319 | TOTO ISWANDI | Sei. Muntik | 06-07-1985 |
201 | 1587197079 | 66022000321 | siti komariah | sukamulya | 30-01-1992 |
202 | 1674332457 | 66022000340 | BAZOFI ISMAIL HARAHAP | SANGGAU | 19-10-1992 |
203 | 1538278145 | 66022000341 | YOHANES JEFERY | SENGORET | 08-04-1991 |
204 | 1576856674 | 66022000342 | clarra dewi | blitar | 01-11-1989 |
205 | 2032789391 | 66022000343 | KORNELIUS DAKA | binjai | 02-08-1989 |
206 | 1540533844 | 66022000344 | Abang Eris Budiwanto | Balai Sebut | 04-05-1990 |
207 | 1613876400 | 66022000345 | NESI ERMA NIKA | TEBAS | 20-11-1987 |
208 | 1950972084 | 66022000346 | Adi. B | KASE | 19-12-1980 |
209 | 1494040435 | 66022000347 | ari pratama | sungai pinyuh | 03-01-1989 |
210 | 1414966870 | 66022000348 | MARTA DEVI KARSILA | NOYAN | 10-04-1991 |
211 | 1756790461 | 66022000349 | Meirisa Fransiska | Noyan | 24-05-1992 |
212 | 1821023753 | 66022000350 | BAGUS PAMUNGKAS | PONTIANAK | 13-07-1990 |
213 | 1742768571 | 66022000005 | reni setiawati | pontianak | 08-11-1991 |
214 | 2009092713 | 66022000013 | Ela Mujiarsih | Pimpinan Parit | 07-09-1991 |
215 | 1407562546 | 66022000014 | ELYSYA WIDYAWATI | SINGKAWANG | 13-04-1993 |
DAFTAR NAMA PELAMAR CPNSD KAB. SANGGAU TAHUN 2014 YANG MEMENUHI SYARAT ( MS ) SELEKSI ADMINISTRASI HALAMAN 5
NO | NO REGISTER | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
216 | 1868702694 | 66022000015 | DEDY ARFIYAN | singkawang | 11-10-1991 |
217 | 1634704917 | 66022000033 | Ida suhaida | Sungai baru | 23-08-1986 |
218 | 1273116156 | 66022000075 | MARDIANA | SUKADANA | 28-03-1989 |
219 | 1015767853 | 66022000076 | Melyana Simanjuntak | Pontianak | 30-05-1989 |
220 | 1420687804 | 66022000077 | EKKI SEPTI PRATIWI | PONTIANAK | 01-09-1992 |
221 | 1079199895 | 66022000078 | Ratna Listi Ningrum | Singkawang | 21-06-1991 |
222 | 1556137309 | 66022000079 | TRI HATAMI RENI, A.MD.KG | SAMBAS | 24-06-1984 |
223 | 1286661403 | 66022000080 | ARIF WIJAYA | sekadau | 06-12-1989 |
224 | 2088766496 | 66022000081 | Moh.zulfikar | sintang | 24-07-1992 |
225 | 1580651831 | 66022000082 | SARI CAHYA NINGRUM | SANGGAU | 28-06-1991 |
226 | 1116508202 | 66022000083 | OZZI YUNITA | JUNGKAT | 05-06-1991 |
227 | 2055781024 | 66022000084 | MARIO PUTRA | Tebas | 14-05-1991 |
228 | 1939767493 | 66022000085 | RISKA WULANDARI | NIBUNG | 17-06-1993 |
229 | 1362276610 | 66022000086 | MEKKY ASTARI | Kembayan | 08-05-1993 |
230 | 1691955780 | 66022000087 | LAILATUL MA\'RUFAH | SAMBAS | 17-01-1993 |
231 | 1820429090 | 66022000088 | AYUNI PUSPITA SARI | SINTANG | 06-01-1993 |
232 | 1886942436 | 66022000089 | ANDI WAHYUDI | JUNGKAT | 16-05-1992 |
233 | 1822154390 | 66022000127 | HEPTIE PARDI | SAMBAS | 21-01-1989 |
234 | 1377487364 | 66022000129 | Christina | pontianak | 13-02-1993 |
235 | 1486437788 | 66022000130 | SRI ARIYANI | SAMBAS | 06-12-1993 |
236 | 1625608788 | 66022000176 | Uray Ridwansyah | Parit Baru | 16-05-1987 |
237 | 1076903398 | 66022000179 | Fahrudin | Bentunai | 10-03-1990 |
238 | 2062499382 | 66022000181 | candra irawan | sedau | 29-12-1990 |
239 | 1754545082 | 66022000182 | Dita Sabela | Pemangkat | 08-11-1988 |
240 | 1413943449 | 66022000185 | Abdul Muis | Pontianak | 08-01-1991 |
241 | 1024973759 | 66022000187 | IMAN KURNIADI | sejangkung | 16-07-1988 |
242 | 1790966432 | 66022000188 | Harizal | Bakau | 11-09-1986 |
243 | 1416689685 | 66022000189 | Winda Fitriana | Pemangkat | 07-05-1989 |
244 | 1414493888 | 66022000190 | Iqbal Alydrus | Padang Tikar | 20-09-1988 |
245 | 2018929036 | 66022000191 | MITA OKTIYA | PONTIANAK | 05-10-1992 |
246 | 2001596157 | 66022000192 | rindu nugrahaimi | Pontianak | 07-03-1991 |
247 | 1690475224 | 66022000193 | Tria Noviana | Pontianak | 30-11-1992 |
248 | 1864004901 | 66022000194 | Muhammad Lukman Fondi | Wajuk Hulu | 20-07-1990 |
249 | 1403500455 | 66022000195 | ZUNNURAIN SYA\'BANI | PONTIANAK | 31-01-1994 |
